BL U12 Dresden: Runde 3 am 23.11.2013 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 2 | - | USV TU Dresden 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusnezoff, Alexander | - | Schubert, Christoph | ½:½ |
| 2 | Dvorin, Robert | - | Lutz, Ruben | 0:1 |
| 3 | Zhong, Ai Qi | - | Rentsch, Jan | 0:1 |
| 4 | Pötzsch, Maxim | - | Lutz, Adam | 0:1 |
| Dvorin, Robert | - | Schubert, Christoph | ½:½ | |
| Kusnezoff, Alexander | - | Lutz, Ruben | ½:½ | |
| Pötzsch, Maxim | - | Rentsch, Jan | 0:1 | |
| Zhong, Ye Li | - | Lutz, Adam | 0:1 | |
| Br. | Schach macht fit 1 | - | TuS Coswig 1920 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippert, Adrian | - | Sehmsdorf, Johann | 0:1 |
| 2 | Peukert, Marc | - | Merker, Benjamin | 1:0 |
| 3 | Ott, Marla | - | Förster, Jan | 1:0 |
| 4 | Reinicke, Anton | - | Hofmann, Eduard Iustinian | 0:1 |
| Peukert, Marc | - | Sehmsdorf, Johann | 1:0 | |
| Lippert, Adrian | - | Merker, Benjamin | 1:0 | |
| Reinicke, Anton | - | Förster, Jan | 1:0 | |
| Ott, Marla | - | Hofmann, Eduard Iustinian | 0:1 | |
| Br. | SC 1994 Oberland 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rößler, Karl-Georg | - | Richter, Philipp | 0:1 |
| 2 | Heyne, Patrick | - | Bedrich, Jan-Niklas | 0:1 |
| 3 | Seibt, Bruno | - | Schade, Johannes | 0:1 |
| 4 | Rönsch, Florian | - | Bedrich, Bastian-Paul | 0:1 |
| Heyne, Patrick | - | Richter, Philipp | 0:1 | |
| Rößler, Karl-Georg | - | Bedrich, Jan-Niklas | 0:1 | |
| Rönsch, Florian | - | Schade, Johannes | 0:1 | |
| Seibt, Bruno | - | Bedrich, Bastian-Paul | 0:1 | |
| Br. | SC 1994 Oberland 2 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 0:8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenta, Hannes | - | Wong, Kar Yan | 0:1 |
| 2 | Lehns, Adrian | - | Klemke, Kassandra | 0:1 |
| 3 | Neumann, Nico | - | Hiller, Samira | 0:1 |
| 4 | Rönsch, Franziska | - | Hiller, Klemens | 0:1 |
| Lehns, Adrian | - | Wong, Kar Yan | 0:1 | |
| Valenta, Hannes | - | Klemke, Kassandra | 0:1 | |
| Rönsch, Franziska | - | Hiller, Samira | 0:1 | |
| Neumann, Nico | - | Hiller, Klemens | 0:1 | |

