BL U12 Dresden: Runde 4 am 14.12.2013 um 9:00 Uhr
| Br. | USV TU Dresden 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Christoph | - | Bui, Ngoc Han Julia | ½:½ |
| 2 | Lutz, Ruben | - | Wong, Kar Yan | ½:½ |
| 3 | Rentsch, Jan | - | Klemke, Kassandra | 0:1 |
| 4 | Lutz, Adam | - | Hiller, Samira | 1:0 |
| Lutz, Ruben | - | Bui, Ngoc Han Julia | ½:½ | |
| Schubert, Christoph | - | Wong, Kar Yan | 0:1 | |
| Lutz, Adam | - | Klemke, Kassandra | 0:1 | |
| Rentsch, Jan | - | Hiller, Samira | 1:0 | |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 1 | - | SC 1994 Oberland 2 | 8:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haubold, Moritz | - | +:- | |
| 2 | Richter, Philipp | - | Lehns, Adrian | 1:0 |
| 3 | Schmidt, Konstantin | - | Neumann, Nico | 1:0 |
| 4 | Bedrich, Jan-Niklas | - | Rönsch, Franziska | 1:0 |
| Richter, Philipp | - | +:- | ||
| Haubold, Moritz | - | Lehns, Adrian | 1:0 | |
| Bedrich, Jan-Niklas | - | Neumann, Nico | 1:0 | |
| Schmidt, Konstantin | - | Rönsch, Franziska | 1:0 | |
| Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | SC 1994 Oberland 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregur, Kilian | - | Rößler, Karl-Georg | 0:1 |
| 2 | Hofmann, Eduard Iustinian | - | Heyne, Patrick | 1:0 |
| 3 | Förster, Jan | - | Rönsch, Florian | 0:1 |
| 4 | Fleischmann, Jakob | - | Lieding, Alexander | 0:1 |
| Hofmann, Eduard Iustinian | - | Rößler, Karl-Georg | 0:1 | |
| Gregur, Kilian | - | Heyne, Patrick | 1:0 | |
| Fleischmann, Jakob | - | Rönsch, Florian | ½:½ | |
| Förster, Jan | - | Lieding, Alexander | 0:1 | |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 2 | - | Schach macht fit 1 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottscholl, Konrad | - | Lippert, Adrian | 1:0 |
| 2 | Kusnezoff, Alexander | - | Peukert, Marc | ½:½ |
| 3 | Schade, Johannes | - | Ott, Marla | 1:0 |
| 4 | Dvorin, Robert | - | Reinicke, Anton | 0:1 |
| Kusnezoff, Alexander | - | Lippert, Adrian | 1:0 | |
| Rottscholl, Konrad | - | Peukert, Marc | 1:0 | |
| Bedrich, Bastian-Paul | - | Ott, Marla | 1:0 | |
| Schade, Johannes | - | Reinicke, Anton | 1:0 | |

