BL U12 Dresden: Runde 6 am 01.02.2014 um 9:00 Uhr
| Br. | USV TU Dresden 1 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Christoph | - | Richter, Philipp | 0:1 |
| 2 | Lutz, Ruben | - | Schmidt, Konstantin | 1:0 |
| 3 | Rentsch, Jan | - | Bedrich, Jan-Niklas | 0:1 |
| 4 | Lutz, Adam | - | Schade, Johannes | 1:0 |
| Lutz, Ruben | - | Richter, Philipp | ½:½ | |
| Schubert, Christoph | - | Schmidt, Konstantin | 1:0 | |
| Lutz, Adam | - | Bedrich, Jan-Niklas | 0:1 | |
| Rentsch, Jan | - | Schade, Johannes | 0:1 | |
| Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 1:7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sehmsdorf, Johann | - | Bui, Ngoc Han Julia | 0:1 |
| 2 | Gregur, Kilian | - | Wong, Kar Yan | 0:1 |
| 3 | Hofmann, Eduard Iustinian | - | Klemke, Kassandra | 0:1 |
| 4 | Börnge, Richard | - | Hiller, Klemens | 0:1 |
| Gregur, Kilian | - | Bui, Ngoc Han Julia | 0:1 | |
| Sehmsdorf, Johann | - | Wong, Kar Yan | 1:0 | |
| Börnge, Richard | - | Klemke, Kassandra | 0:1 | |
| Hofmann, Eduard Iustinian | - | Hiller, Klemens | 0:1 | |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 2 | - | SC 1994 Oberland 2 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottscholl, Konrad | - | Valenta, Hannes | 1:0 |
| 2 | Bedrich, Bastian-Paul | - | Lehns, Adrian | 0:1 |
| 3 | Dvorin, Robert | - | +:- | |
| 4 | Pötzsch, Maxim | - | +:- | |
| Bedrich, Bastian-Paul | - | Valenta, Hannes | 1:0 | |
| Rottscholl, Konrad | - | Lehns, Adrian | 1:0 | |
| Pötzsch, Maxim | - | +:- | ||
| Dvorin, Robert | - | +:- | ||
| Br. | Schach macht fit 1 | - | SC 1994 Oberland 1 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippert, Adrian | - | Rößler, Karl-Georg | 0:1 |
| 2 | Peukert, Marc | - | Heyne, Patrick | 0:1 |
| 3 | Ott, Marla | - | Seibt, Bruno | 0:1 |
| 4 | Reinicke, Anton | - | Lieding, Alexander | 1:0 |
| Peukert, Marc | - | Rößler, Karl-Georg | 0:1 | |
| Lippert, Adrian | - | Heyne, Patrick | ½:½ | |
| Reinicke, Anton | - | Seibt, Bruno | 0:1 | |
| Ott, Marla | - | Lieding, Alexander | 0:1 | |

