BK U14 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minkwitz, Julian | 1004 | 1242 | E | Giesau, Vincent | 1052 | 1186 |
| 2 | Thalheim, Jonas | 1016 | 953 | E | Lieback, Aron | 1025 | 777 |
| 3 | Thalheim, Sara | 1023 | 763 | E | Lieback, Justus | 1028 | |
| 4 | Franz, Julius | 1010 | 904 | E | Opitz, Tom | 1029 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemming, Alexander | 1057 | 890 | E | Belger, Yannick | 1060 | 769 |
| 2 | Klemke, Kassandra | 1052 | 923 | E | Müller, Peter | 1074 | 785 |
| 3 | Vu, Minh Long | 1071 | 859 | E | Schubert, Robin | 1077 | 757 |
| 4 | Belger, Christoph | 1061 | 834 | E | Krieg Nguyen, Sandra | 1078 | |
| E | Macher, Thore | 1064 | 857 | E | Rehn, Alexander | 1063 | 912 |
| E | Petzold, Frieder | 1079 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoppe, Katharina | 1243 | 1116 | E | Zhong, Yulin | 1122 | |
| 2 | Bubolz, Jannik | 1047 | 996 | E | Kusnezoff, Alexander | 1089 | 1043 |
| 3 | Jessen, Mathilde | 1061 | 957 | E | Zhong, Ai Qi | 1117 | |
| 4 | Ermisch, Viktor | 1078 | 886 | E | Zhong, Ye Li | 1118 | |
| E | Weber, Alexandra | 1095 | 808 |
Losnr.: 4 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbrig, Alexander | 1005 | 1839 | E | Schreiter, Karoline | 1027 | 758 |
| 2 | Arnhold, Steffi | 1007 | 1398 | E | Gerhardi, Valentin | 1039 | |
| 3 | Chau, Quang Anh | 1017 | 1270 | E | Gerhardi, Julian | 1038 | |
| 4 | Geißler, Aaron | 1054 | 865 | E | Dutschmann, Philip | 1058 | |
| E | Boradshiew, Aleksander | 1036 | 794 | E | Kummer, Elias | 1044 |
Losnr.: 5 SV Traktor Priestewitz 2; VKZ: F2102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weigt, Anton | 24 | 803 | E | Häupel, Jannik | 31 | 808 |
| 2 | Exner, Enzo | 26 | 905 | E | Püschel, Sophie | 21 | 749 |
| 3 | Kolossa, Chris | 23 | 859 | E | Nagel, Leah | 29 | |
| 4 | Exner, Rocco | 62 | 783 | E | Exner, Fanny | 81 |
Losnr.: 6 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Philipp | 1033 | 1247 | 4 | Krumbiegel, Elena | 1029 | 789 |
| 2 | Klingner, Alexander | 1011 | 1003 | E | Heinicke, Sarah-Sophie | 1019 | 754 |
| 3 | Liebscher, Anton | 1020 | 841 | E | Fichtner, Saskia | 1028 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Leuben 3; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehn, Alexander | 1063 | 912 | E | Schubert, Robin | 1077 | 757 |
| 2 | Hiller, Samira | 1041 | 880 | E | Seidel, Edda | 1084 | |
| 3 | Willers, Till | 1068 | 770 | E | Schneider, Erik | 1075 | |
| 4 | Hiller, Klemens | 1049 | 1042 | E | Simon, Tim | 1091 | |
| E | Macher, Thore | 1064 | 857 | E | Petzold, Frieder | 1079 | |
| E | Packenius, Jannik | 1058 | 750 |
Losnr.: 8 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höppner, Jonathan | 1033 | 1017 | 4 | Mallon, Jonathan | 1050 | 748 |
| 2 | Mallon, Frederik | 1042 | 830 | E | Drechsel, Robert | 1054 | 806 |
| 3 | Hertzschuch, Anna | 1044 | 970 | E | Fleischmann, Jakob | 1067 |

