2. Bezirksklasse Dresden Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 ESV Lok Bad Schandau 1; VKZ: F2206
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Michael | 10 | 1732 | 6 | Füssel, Armin | 6 | 1420 |
| 2 | Backhaus, Lutz | 2 | 1624 | 7 | Hübner, Armin | 16 | 1270 |
| 3 | Feldmann, Jens | 4 | 1552 | 8 | Rennert, Heiko | 25 | 1271 |
| 4 | Riebe, Werner | 7 | 1656 | E | Schmittner, Horst | 8 | 1188 |
| 5 | Petzold, Reinhard | 10 | 1542 | E | Tendler, Steffen | 24 | 1118 |
Losnr.: 2 SG Kesselsdorf 1; VKZ: F2504
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig, Mario | 22 | 1674 | 7 | Mätzler, Stefan | 5 | 1282 |
| 2 | Landgraf, Carl-Heinz | 1010 | 1643 | 8 | Thiemann, Siegmar | 1006 | 1270 |
| 3 | Neuber, Markus | 7 | 1594 | E | von Ameln, Gert | 15 | 1238 |
| 4 | Bochmann, Peter | 1004 | 1571 | E | Müller, Silvia | 13 | 1403 |
| 5 | Modla, Jürgen | 20 | 1458 | E | Punsch, Julius | 1011 | |
| 6 | Nestler, Wolfram | 14 | 1444 |
Losnr.: 3 SV TUR Dresden 2; VKZ: F2811
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appelt, Gerd | 37 | 1804 | E | Daßinnies, Dietmar | 1014 | 1440 |
| 2 | Konau, Ingo | 1016 | 1731 | E | Bauriegel, Wolfgang | 1010 | 1429 |
| 3 | Mühle, Hans-Bernd | 60 | 1683 | E | Herrmann, Matthias | 1005 | 1415 |
| 4 | Gelbhaar, Henning | 1018 | 1646 | E | Oelschner, Siegfried | 22 | 1385 |
| 5 | Jeroch, Werner | 13 | 1629 | E | Mieth, Andreas | 1011 | 1360 |
| 6 | Kreibich, Klaus | 43 | 1593 | E | Flögel, Peter | 1002 | 1308 |
| 7 | Beyer, Matthias | 1012 | 1560 | E | Wolf, Klaus | 32 | 1296 |
| 8 | Heinze, Peter | 51 | 1552 | E | Thiele, Dirk | 62 | 979 |
| E | Sonntag, Wolfgang | 27 | 1466 |
Losnr.: 4 SV Lok Dresden 4; VKZ: F2803
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Keyserlingk, Chanda | 1097 | 1593 | E | Liehr, Günter | 1015 | 1286 |
| 2 | Nayebi, Babak | 1010 | 1724 | E | Marschall, Andreas | 1056 | |
| 3 | Gulbis, Ojars | 120 | 1564 | E | Buschmann, Florian | 1045 | 879 |
| 4 | Jahn, Dietmar | 118 | 1576 | E | Wenzel, Andreas | 1059 | 1514 |
| 5 | Müller, Dietmar | 1041 | 1586 | E | Müller, Horst | 119 | 1292 |
| 6 | Lehmann, Uwe | 1046 | 1518 | E | Burghardt, Claus | 116 | 964 |
| 7 | Gabriel, Wolfram | 62 | 1516 | E | Waldmann, Dieter | 61 | 1463 |
| 8 | Krämer, Hans-Winfrid | 1030 | 1464 | E | Strohbach, Günther | 1024 | 1615 |
Losnr.: 5 USV TU Dresden 6; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schamschurko, Victor | 147 | 1713 | 7 | Schulte, Heiko | 1042 | 1463 |
| 2 | Fuchs, Sebastian | 1022 | 1568 | 8 | Meyer, Julian | 1044 | 1364 |
| 3 | Birkenheuer, Simon | 1002 | 1582 | E | Veckenstedt, Freya | 167 | 1190 |
| 4 | Schamschurko, André | 179 | 1542 | E | Teresiak, Ronny | 1101 | 772 |
| 5 | Rosenfeld, David | 1053 | 1649 | E | Ebersbach, Janek Dirk | 1047 | 806 |
| 6 | Hilgenberg, Alexander | 1072 | 1477 | E | Schubert, Bernhard | 1056 | 1188 |
Losnr.: 6 Schachklub Heidenau 3; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke, Erik | 87 | 1384 | 8 | Hoffmann, Siegfried | 53 | 1308 |
| 2 | Engmann, Matthias | 2 | 1498 | E | Schäfer, Gabriel | 107 | 1001 |
| 3 | Fahland, Maximilian | 277 | 1413 | E | Schäfer, Johannes | 110 | 1065 |
| 4 | Kluge, Jürgen | 114 | 1476 | E | Weiß, Herbert | 41 | 1257 |
| 5 | Siegel, Peter | 85 | 1305 | E | Hanisch, Wolfgang | 121 | 1205 |
| 6 | Kluge, Bernd | 84 | 1318 | E | Czerny, Florian | 134 | 1043 |
| 7 | Lauterbach, Eberhard | 32 | 1466 |
Losnr.: 7 SV Bannewitz 3; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wünschmann, Bernd | 1086 | 1692 | E | Hartmann, Anne | 33 | 1512 |
| 2 | Hartmann, Thomas | 4 | 1567 | E | Raschke, Jörg | 7 | 1452 |
| 3 | Köhn, Walter | 39 | 1547 | E | Porschberg, Jannik | 1013 | 897 |
| 4 | Achtmann, Jens | 44 | 1587 | E | Nestler, Henning | 1006 | 1084 |
| 5 | Seifert, Klaus | 50 | 1619 | E | Hofmann, Philipp | 1033 | 1247 |
| 6 | Sammler, Olaf | 51 | 1553 | E | Rösemann, Alex | 1023 | 1485 |
| 7 | Ritter, Michael | 1035 | 1546 | E | Neffe, Günther | 1001 | 1349 |
| 8 | Reuschel, Maximilian | 1039 | 1302 |
Losnr.: 8 SV Dresden-Leuben 4; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritzsche, Jörg | 1011 | 1650 | E | Graul, Philip | 1037 | 1039 |
| 2 | Klose, Jan | 49 | 1608 | E | Teresiak, Philipp | 1056 | 1042 |
| 3 | Wong, Kar Yan | 1034 | 1348 | E | Gemming, Alexander | 1057 | 890 |
| 4 | Linke, Mario | 19 | 1405 | E | Rehn, Alexander | 1063 | 912 |
| 5 | Böhmer, Markus | 157 | 1284 | E | Fehst, Götz | 71 | 1214 |
| 6 | Macher, Arne | 1048 | 1219 | E | Hiller, Holger | 1085 | |
| 7 | Petzold, Valentin | 1047 | 1048 | E | Vu, Minh Long | 1071 | 859 |
| 8 | Fischer, Franziska | 168 | 1089 | E | Hiller, Klemens | 1049 | 1042 |
| E | Klemke, Kassandra | 1052 | 923 | E | Hennig, Detlef | 1032 | 1107 |
| E | Klemke, Janis | 1051 | 906 | E | Hiller, Samira | 1041 | 880 |

