BL U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Tessa | 146 | 1654 | 4 | Schilling, Martin | 1018 | 1021 |
| 2 | Fromm, Katja | 1022 | 1514 | E | Böhle, Rebecca | 1007 | 1189 |
| 3 | Von Jan, Lena | 1025 | 1488 |
Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Anton | 144 | 1096 | 4 | Cozma, Patricia | 1006 | 1055 |
| 2 | Böhle, Rebecca | 1007 | 1189 | E | Krause, Jonny | 1035 | 859 |
| 3 | Böhle, Annika | 1004 | 1151 |
Losnr.: 3 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Roven | 1011 | 2081 | 4 | Körbs, Pascal | 1017 | 1242 |
| 2 | Fischer, Elias | 41 | 1382 | E | Rosinski, Wilhelm | 1020 | 910 |
| 3 | Kampik, Vincent | 1019 | 1369 |
Losnr.: 4 BSC Rapid Chemnitz 1; VKZ: F3611
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresig, Moritz | 20 | 1681 | 4 | Windisch, Nico | 16 | 1238 |
| 2 | Emmrich, Yannick | 15 | 1232 | E | Eidam, Moritz | 19 | 1185 |
| 3 | Uhlig, Jonas | 14 | 1268 | E | Hohlfeld, Erik | 17 | 983 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklaus, Timm | 1025 | 1441 | E | Hörkner, Nico | 1183 | 1296 |
| 2 | Linnert, Niklas | 1040 | 1534 | E | Graf, Lucas | 1033 | 1447 |
| 3 | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1507 | E | Müller, Ludwig | 1017 | 1319 |
| 4 | Burian, Simon | 1039 | 1314 | E | Kober, Tom | 1041 | 874 |
Losnr.: 6 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambach Salazar, Fridolin | 1044 | 1373 | E | Schmieder, Jimmy | 131 | 870 |
| 2 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1569 | E | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 1009 |
| 3 | Zimmermann, Enrico | 1027 | 895 | E | Ledinko, Tobias | 1058 | 769 |
| 4 | Dlabola, Jendrik | 1041 | 820 | E | Ebert, Erik | 1065 | |
| E | Standke, Georg | 1018 | 708 | E | Müller, Richard | 1040 | 965 |
Losnr.: 7 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Anne | 166 | 1775 | E | Koch, Erik | 1006 | 1094 |
| 2 | Laabs, Benedikt | 1007 | 1358 | E | Steger, Marvin | 1048 | 1075 |
| 3 | Ferrenberg, Kjell | 164 | 1368 | E | Schmidt, Benedikt | 1028 | 1100 |
| 4 | Richter, Vincenzo | 1002 | 1339 | E | Lukin, Jana | 1040 | 1163 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluge, Leyla | 1005 | 1692 | E | Hartl, Nadine | 1047 | 1205 |
| 2 | Oyunbat, Gantogoo | 1160 | E | Fuchs, Joline | 1039 | 1077 | |
| 3 | Repp, Erich | 1135 | 1196 | E | Belusa, Laura Sophie | 1035 | 1089 |
| 4 | Essler, Willy | 1028 | 1245 | E | Medvedev, Alexey | 1096 | |
| E | Schubert, Valentin | 1045 | 1223 |
Losnr.: 9 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1454 | 3 | Pöschl, Ole | 1011 | 1302 |
| 2 | Peil, Celine | 1009 | 1404 | 4 | Berndt, Georg | 1000 | 1178 |
Losnr.: 10 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkhardt, Clemens | 1001 | 1160 | E | Schubert, Arlene | 1017 | 907 |
| 2 | Schubert, Alrik | 1005 | 1024 | E | Jin, Tanja | 1025 | 811 |
| 3 | Kreißl, Peer | 1016 | 990 | E | Kunde, Oliver | 1028 | 788 |
| 4 | Grimm, Francesco | 1013 | 741 | E | Sieber, Conrad | 1022 | 800 |
| E | Berndt, Christiane | 1014 | 908 |

