Sachsenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 Spielver. Ebersbach/SA. 1; VKZ: F2909
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byhan, Markus | 52 | 1843 | 7 | Richter, Volker | 14 | 2038 | 
| 2 | Leipert, Matthias | 66 | 2033 | 8 | Noack, Christian | 11 | 2038 | 
| 3 | Bores, Miroslav | 41 | 2095 | E | Hollstein, Frank | 61 | 1976 | 
| 4 | Bores, Roman | 42 | 2049 | E | Selig, Rainer | 62 | 1923 | 
| 5 | Brauer, Christian | 57 | 1985 | E | Byhan, Gert | 3 | 1889 | 
| 6 | Volfl, Zdenek | 44 | 2082 | 
Losnr.: 2 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohne, Lars | 1015 | 2101 | 7 | Scholz, Markus | 33 | 2084 | 
| 2 | Kalkhof, Stefan | 57 | 2170 | 8 | Müller, Giso | 1008 | 2042 | 
| 3 | Geiling, Christian | 7 | 2178 | E | Eschrich, Stephan | 1028 | 1952 | 
| 4 | Heinrich, Thomas | 70 | 2166 | E | Jähn, Michael | 88 | 1891 | 
| 5 | Just, Wolfgang | 1024 | 2074 | E | Thiergen, Sven | 43 | 1840 | 
| 6 | Mader, Jörg | 73 | 2011 | 
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidlich, Günter | 134 | 2112 | 8 | Leitermann, Thomas | 97 | 1986 | 
| 2 | Franz, Karsten | 89 | 2117 | E | Breuer, Falk | 139 | 1970 | 
| 3 | Häßler, Reiner | 108 | 2008 | E | Steinert, Frank | 51 | 1923 | 
| 4 | Böhm, Erwin | 90 | 2122 | E | Lehmann, Wolfgang | 93 | 1925 | 
| 5 | Kliemank, Fred | 153 | 2088 | E | Bieninda, Detlev | 94 | 1809 | 
| 6 | Bodach, Hans | 155 | 2113 | E | Knaak, Joachim | 92 | 2034 | 
| 7 | Rozov, Boris | 1026 | 2040 | 
Losnr.: 4 Schachclub 90 Niesky 1; VKZ: F2B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulhanek, Tomas | 1022 | 2330 | E | Kirste, Jürgen | 37 | 1897 | 
| 2 | Vaculik, Martin | 1011 | 2223 | E | Weiß, Andreas | 1001 | 1785 | 
| 3 | Vltavsky, Vladimir | 49 | 2163 | E | Vyhnalek, Bohuslav | 1018 | 1996 | 
| 4 | Dünzel, Jonas | 1042 | 1996 | E | Hurtig, Frank | 46 | 1721 | 
| 5 | Marsalek, Zdenek | 1006 | 2239 | E | Kalbaß, Rainer | 41 | 1778 | 
| 6 | Polak, Benedikt | 1023 | 2195 | E | Rösler, Christian | 55 | 1722 | 
| 7 | Duran, Tomas | 1009 | 2174 | E | Hoffmann, Mathias | 40 | 1696 | 
| 8 | Sykora, Ondrej | 1019 | 2108 | E | Rothnauer, Volker | 1000 | 1645 | 
Losnr.: 5 Schachgemeinschaft Leipzig 3; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebisch, Paul | 1179 | 2229 | 7 | Schreiter, Thomas | 1100 | 1990 | 
| 2 | Richter, Leonard | 1236 | 2136 | 8 | Heistermann, Till | 1189 | 1926 | 
| 3 | Beltz, Franziska | 132 | 2102 | E | Helmbold, Irene | 203 | 1954 | 
| 4 | Döhn, Raphael | 1212 | 2067 | E | Hemmerling, Moritz | 1215 | 1184 | 
| 5 | Beyer, Till | 1113 | 2012 | E | Eilert, André | 1314 | 1929 | 
| 6 | Sonntag, Hermann | 1451 | 2014 | E | Pietzsch, Manuel | 1034 | 1980 | 
Losnr.: 6 Schachgemeinschaft Leipzig 4; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempe, Thomas | 1140 | 2172 | E | Otto, Andreas | 120 | 2022 | 
| 2 | Liedtke, Matthias | 137 | 2261 | E | Dobierzin, Olaf | 1143 | 1851 | 
| 3 | Schunk, Thomas | 127 | 2219 | E | Peltri, Erasmus | 1218 | 1197 | 
| 4 | Peters, Andreas | 121 | 2132 | E | Römling, Sven | 1139 | 2048 | 
| 5 | Limpert, Michael | 1138 | 2152 | E | Gempe, Anet | 1109 | 1891 | 
| 6 | Schötzig, Andreas | 125 | 2113 | E | Steiner, Albrecht | 1152 | 1865 | 
| 7 | Schirmeister, Ralf | 1156 | 2096 | E | Büchmann, Ole | 1254 | 2044 | 
| 8 | Greger, Ubald | 1147 | 2040 | 
Losnr.: 7 SV Motor Hainichen 1949 1; VKZ: F3203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlemann, Marek | 22 | 2186 | 7 | Elliger, Christian | 47 | 2040 | 
| 2 | Ranft, Steffen | 6 | 2018 | 8 | Leichsnering, Uwe | 68 | 2002 | 
| 3 | Friedrich, Jan | 24 | 2252 | E | Büch, Detlef | 66 | 1948 | 
| 4 | Gehmlich, Marcel | 61 | 2235 | E | Werl, Ralf-Dieter | 13 | 1682 | 
| 5 | Juhrs, Daniel | 54 | 1948 | E | Molzahn, Norbert | 57 | 1948 | 
| 6 | Rosenblatt, Marcus | 71 | 2043 | 
Losnr.: 8 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bindig, Markus | 121 | 2026 | 5 | Schulz, Petra | 67 | 2011 | 
| 2 | Schaarschmidt, Kay | 116 | 2120 | 6 | Schulz, Michael | 64 | 2023 | 
| 3 | Schuffenhauer, Uwe | 29 | 1997 | 7 | Rivera Boris, Miguel | 69 | 2095 | 
| 4 | Schürer, Ralph | 28 | 1990 | 8 | Roitzsch, Philippe | 1015 | 1970 | 
Losnr.: 9 SV Eiche Reichenbrand 1; VKZ: F3607
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchs, Florian | 1006 | 2150 | 8 | Ullmann, Stefan | 1007 | 1941 | 
| 2 | Humburg, Philipp | 1017 | 2061 | E | Sambale, Ingo | 1019 | 1983 | 
| 3 | Fehlhammer, Michael | 1002 | 2092 | E | Wetzig, Dirk | 8 | 1923 | 
| 4 | Kötzsch, Ulrich | 1013 | 2002 | E | Schmidt, Günter | 21 | 1977 | 
| 5 | Weißpflog, Janek | 1049 | 1970 | E | Scheithauer, Falk | 1018 | 1836 | 
| 6 | Albert, Jörg | 48 | 2003 | E | Fontana, Jörst | 43 | 1816 | 
| 7 | Döring, Hans-Ulrich | 42 | 1976 | E | Arnold, Jens | 27 | 1781 | 
Losnr.: 10 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kürsten, Rüdiger | 25 | 2130 | 6 | Große, Marcus | 28 | 1933 | 
| 2 | Prüfer, Friedbert | 44 | 2132 | 7 | Teichgräber, Michael | 1009 | 1958 | 
| 3 | Beltz, Robert | 1037 | 2176 | 8 | Taubin, Grigorij | 49 | 1961 | 
| 4 | Heinsohn, Günther | 1007 | 2103 | E | Peschel, Jens | 1019 | 1892 | 
| 5 | Böhlig, Heinz | 67 | 2069 | E | Loose, Matthias | 1005 | 1827 | 

