BMM U12 Chemnitz: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | 13 | 19.0 | ||||||
2 | Schachklub König Plauen 1 | 1,5 | ** | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | 11 | 19.5 | ||||||
3 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 1,0 | 0,5 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 7 | 9 | 15.5 | ||||||
4 | VSC Plauen 1952 1 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 7 | 8 | 16.5 | ||||||
5 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 0,5 | 0,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 8 | 15.5 | ||||||
6 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 2,0 | 0,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 15.0 | ||||||
7 | USG Chemnitz 2 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 8 | 13.0 | ||||||
8 | USG Chemnitz 1 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 7 | 7 | 16.5 | ||||||
9 | SV Lengefeld 1 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 6 | 15.0 | ||||||
10 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 1,5 | 7 | 6 | 14.0 | ||||||
11 | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 7 | 6 | 13.0 | ||||||
12 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 7 | 6 | 12.5 | ||||||
13 | Zwickauer Schachclub 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 7 | 1 | 7.5 | ||||||
14 | SV Lengefeld 2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 7 | 1 | 3.5 |
neuestes Rundschreiben: BMMU12-1314-Brettbeste.pdf vom 14.05.2022 22:38 Uhr