BMM U12 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burian, Simon | 1039 | 1314 | E | Ertl, Liam | 1053 | 904 |
| 2 | Hörkner, Nico | 1183 | 1296 | E | Müller, Emma Luise | 1046 | 1036 |
| 3 | Jahn, Moritz | 1045 | 896 | E | Ullrich, Maja | 1063 | |
| 4 | Bandt, Alexander | 1037 | 1055 | E | Kießling, Daniel | 1068 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartl, Nadine | 1047 | 1205 | 4 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 1000 |
| 2 | Schubert, Valentin | 1045 | 1223 | E | Zukunft, Tim | 1053 | 993 |
| 3 | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 1039 | E | Friedland, Manfred | 1073 | 800 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preißler, Niklas | 1040 | 1532 | 4 | Jähnichen, Simon | 1070 | 872 |
| 2 | Limbach, Felix | 1029 | 936 | E | Köllner, Lisanne | 1043 | 970 |
| 3 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1005 | E | Krauß, Wilhelm | 1062 | 864 |
Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Von Jan, Lena | 1025 | 1488 | E | Groß, Lorine | 1047 | 854 |
| 2 | Haag, Lea | 1024 | 1140 | E | Peter, Jaya | 1042 | 789 |
| 3 | Peter, Ben | 1039 | 1061 | E | Katzmarek, Äneas Jan | 1050 | 788 |
| 4 | Müller, Luise | 1019 | 680 | E | Perez Perez, Nico | 1045 |
Losnr.: 5 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steger, Marvin | 1048 | 1075 | E | Geißler, Luca | 1047 | 825 |
| 2 | Lukin, Jana | 1040 | 1163 | E | Koch, Markus | 1017 | 796 |
| 3 | Schmidt, Benedikt | 1028 | 1100 | E | Pham, Loc | 1049 | 913 |
| 4 | Brewig, Becky | 1044 | 943 |
Losnr.: 6 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietzel, Emilie | 184 | 1008 | E | Mashayekhi, Elias | 198 | 765 |
| 2 | Mashayekhi, Tristan | 189 | 973 | E | Winkler, Madita | 197 | 692 |
| 3 | Kurzendörfer, Julian | 186 | 945 | E | Görtz, Simon | 205 | |
| 4 | Kurzendörfer, Pascal | 187 | 856 | E | Runar, Felix | 208 | |
| E | Schmidt, Maja | 185 | 971 |
Losnr.: 7 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pippig, Eric | 1016 | 1017 | 4 | Müller, Nico | 1020 | 866 |
| 2 | Baumann, Kevin | 1023 | 1003 | E | Pippig, Nils | 1022 | 765 |
| 3 | Zschutschke, Simon | 1018 | 791 | E | Krasowski, Richard | 1014 | 773 |
Losnr.: 8 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreißl, Peer | 1016 | 990 | 4 | Jin, Tanja | 1025 | 811 |
| 2 | Schubert, Arlene | 1017 | 907 | E | Kunde, Oliver | 1028 | 788 |
| 3 | Berndt, Christiane | 1014 | 908 | E | Sieber, Conrad | 1022 | 800 |
Losnr.: 9 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowollik, Jannis | 21 | 1120 | 3 | Eccarius, Tobias | 31 | 804 |
| 2 | Grüner, Tom | 23 | 884 | 4 | Brückner, Richard | 26 | 734 |
Losnr.: 10 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaharanski, Justin | 1027 | 928 | E | Lorenz, Paul | 1024 | 791 |
| 2 | Georgi, Maximilian | 1025 | 870 | E | Leu, Niklas | 1032 | 745 |
| 3 | Sömisch, Gregor | 1030 | 839 | E | Blüher, Lisa | 1021 | 704 |
| 4 | Weißflog, Judith | 1020 | 810 | E | Blüher, Julia | 1033 | 729 |
Losnr.: 11 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 1040 | 965 | 4 | Heeg, Alexander | 1052 | |
| 2 | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 1009 | E | Ambach-Salazar, Florian | 1046 | 797 |
| 3 | Ledinko, Tobias | 1058 | 769 | E | Fahsel, Hannes | 1064 |
Losnr.: 12 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remezok, Miron | 1046 | 875 | 4 | Richter, Marvin | 1089 | 886 |
| 2 | Friedland, Manfred | 1073 | 800 | E | Bartscht, Theresa | 1074 | 722 |
| 3 | Schwendel, Marleen | 1072 | 774 | E | Schick, Elisa Maria | 1076 | 761 |
Losnr.: 13 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swientek, Niklas | 1018 | 791 | E | Thiele, Fabian | 1042 | 698 |
| 2 | Haustein, Luisa | 1064 | 781 | E | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 691 |
| 3 | Seifert, Robert | 1059 | E | Obermüller, Lennart | 1057 | 773 | |
| 4 | Scheiter, Erik | 1056 | E | Reibetanz, Johann | 1044 | 799 | |
| E | Müller, Carolin | 1109 | 787 | E | Krauß, Wilhelm | 1062 | 864 |
| E | Phung, Mai Linh | 1058 | 803 | E | Kindt, Ellen | 1046 | 802 |
Losnr.: 14 SV Lengefeld 2; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wehner, Tim | 36 | 761 | E | Schwarz, Lucius | 32 | 800 |
| 2 | Süß, Max | 37 | E | Polheim, Vivien | 25 | 754 | |
| 3 | Liebscher, Björn | 38 | E | Eccarius, Sebastian | 33 | ||
| 4 | Ehnert, Enrico | 40 |

