BMM U10 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1005 | E | Kindt, Ellen | 1046 | 802 |
| 2 | Köllner, Lisanne | 1043 | 970 | E | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 691 |
| 3 | Krauß, Wilhelm | 1062 | 864 | E | Tittmann, Tom Jonas | 1074 | |
| 4 | Kindt, Oliver | 1060 | 970 |
Losnr.: 2 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 1009 | 4 | Ebert, Erik | 1065 | |
| 2 | Müller, Richard | 1040 | 965 | E | Böhm, Niklas | 1039 | 720 |
| 3 | Fahsel, Hannes | 1064 | E | Ambach-Salazar, Florian | 1046 | 797 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Marvin | 1089 | 886 | 4 | Oyunbat, Oyunchimeg | 1092 | |
| 2 | Lorenz, Jakob | 1082 | 780 | E | Bartscht, Theresa | 1074 | 722 |
| 3 | Schwendel, Marleen | 1072 | 774 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ertl, Liam | 1053 | 904 | E | Oehme, Adrian | 1073 | |
| 2 | Müller, Emma Luise | 1046 | 1036 | E | Berger, Jacob | 1069 | |
| 3 | Ullrich, Maja | 1063 | E | Tischendorf, Arthur | 1075 | ||
| 4 | Langer, Lukas | 1061 | E | Atze, Reinhard | 92 |
Losnr.: 5 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorn, Christian | 1036 | 784 | E | Gerber, Emma | 1037 | |
| 2 | Katzmarek, Äneas Jan | 1050 | 788 | E | Lenk, Maja | 1051 | |
| 3 | Groß, Lorine | 1047 | 854 | E | Haag, Mia | 1052 | |
| 4 | Peter, Jaya | 1042 | 789 | E | Lein, Merlin | 1061 | 886 |
| E | Perez Perez, Nico | 1045 |
Losnr.: 6 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geißler, Luca | 1047 | 825 | 3 | Puschmann, Vincent | 1062 | |
| 2 | Pham, Loc | 1049 | 913 | 4 | Schmitt, Felix | 1063 |
Losnr.: 7 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görtz, Simon | 205 | 4 | Winkler, Madita | 197 | 692 | |
| 2 | Pierel, Gabriel | 209 | E | Runar, Felix | 208 | ||
| 3 | Mashayekhi, Elias | 198 | 765 |
Losnr.: 8 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 691 | E | Dunger, Susann | 1079 | 734 |
| 2 | Kindt, Ellen | 1046 | 802 | E | Richter, Anna | 1076 | |
| 3 | Kochan, Bastian | 1072 | E | Höfer, Hannes | 1078 | ||
| 4 | Lindner, Tom | 1073 | E | Jungk, Maximilian | 1081 | 800 | |
| E | Tittmann, Tom Jonas | 1074 |
Losnr.: 9 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schick, Elisa Maria | 1076 | 761 | 4 | Zocher, Dean | 1087 | |
| 2 | Bartscht, Theresa | 1074 | 722 | E | Lichtenberg, Jonas | 1099 | |
| 3 | Bui, Ngoc Son | 1097 |
Losnr.: 10 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leu, Niklas | 1032 | 745 | E | Georgi, Florian | 1034 | |
| 2 | Blüher, Julia | 1033 | 729 | E | Enseleit, Janic | 1037 | |
| 3 | Thiel, Christoph | 1036 | E | Breitfeld, Alice | 1038 | ||
| 4 | Riedel, Tim | 1031 |

