BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: ESV Nickelhütte Aue 1

Ambach-Salazar, Leonhard; (DWZ: ) Punkte: 5.0
1 Leu, Niklas (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
1 Richter, Marvin (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 6
1 Limbach, Anna-Lena (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1425-60) 0:1 6.5 aus 7
1 Geißler, Luca (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 7
1 Gorn, Christian (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 5
1 Schick, Elisa Maria (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 7
1 Ertl, Liam (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1458-79) 0:1 5.0 aus 7
Müller, Richard; (DWZ: 1651) Punkte: 6.0
2 Thiel, Christoph (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
2 Lorenz, Jakob (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1668-66) 1:0 5.0 aus 7
2 Köllner, Lisanne (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 7
2 Pham, Loc (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
2 Katzmarek, Äneas Jan (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5
2 Bartscht, Theresa (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
2 Müller, Emma Luise (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
Fahsel, Hannes; (DWZ: ) Punkte: 6.0
3 Riedel, Tim (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
3 Schwendel, Marleen (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
3 Krauß, Wilhelm (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 7
3 Puschmann, Vincent (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
3 Groß, Lorine (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 7
3 Zocher, Dean (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
3 Oehme, Adrian (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 3
Ebert, Erik; (DWZ: ) Punkte:
Böhm, Niklas; (DWZ: ) Punkte:
Ambach-Salazar, Florian; (DWZ: ) Punkte: 6.0
4 Georgi, Florian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
4 Oyunbat, Oyunchimeg (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 7
4 Schönfeld, Lea Sofie (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: 1033-44) 1:0 2.0 aus 4
4 Schmitt, Felix (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
4 Peter, Jaya (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
4 Lichtenberg, Jonas (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 6
4 Atze, Reinhard (Schachklub König Plauen 1; Brett: 8; DWZ: 1677-109) 1:0 3.0 aus 6