BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: VSC Plauen 1952 1

Görtz, Simon; (DWZ: ) Punkte: 4.0
1 Ertl, Liam (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 1458-79) 0:1 5.0 aus 7
1 Kindt, Ellen (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 2; DWZ: 1097-35) 1:0 2.0 aus 4
1 Geißler, Luca (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
1 Gorn, Christian (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 5
1 Schick, Elisa Maria (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 7
1 Leu, Niklas (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) +:- 0.0 aus 4
1 Richter, Marvin (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 6
Pierel, Gabriel; (DWZ: 1295) Punkte: 0.5
2 Müller, Emma Luise (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 3.0 aus 7
2 Lindner, Tom (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 4
2 Pham, Loc (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
2 Katzmarek, Äneas Jan (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 5
2 Bartscht, Theresa (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
2 Thiel, Christoph (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 7
2 Lorenz, Jakob (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1668-66) 0:1 5.0 aus 7
Mashayekhi, Elias; (DWZ: ) Punkte: 3.0
3 Tischendorf, Arthur (Schachklub König Plauen 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1
3 Tittmann, Tom Jonas (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 5; DWZ: 1390-24) 1:0 3.0 aus 6
3 Puschmann, Vincent (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 7
3 Groß, Lorine (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 7
3 Bui, Ngoc Son (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 6
3 Georgi, Florian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 4
3 Schwendel, Marleen (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
Winkler, Madita; (DWZ: ) Punkte: 2.5
4 Oehme, Adrian (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 3
4 Dunger, Susann (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
4 Schmitt, Felix (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
4 Peter, Jaya (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
4 Lichtenberg, Jonas (USG Chemnitz 2; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 6
4 Enseleit, Janic (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 6
4 Oyunbat, Oyunchimeg (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
Runar, Felix; (DWZ: ) Punkte: