BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: Chemnitzer SC Aufbau`95 1

Geißler, Luca; (DWZ: ) Punkte: 5.0
1 Gorn, Christian (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 971-39) 1:0 0.0 aus 5
1 Limbach, Anna-Lena (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1425-60) 0:1 6.5 aus 7
1 Görtz, Simon (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
1 Ambach-Salazar, Leonhard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
1 Schönfeld, Lea Sofie (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 1; DWZ: 1033-44) 1:0 1.0 aus 3
1 Richter, Marvin (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 6
1 Leu, Niklas (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) +:- 0.0 aus 4
Pham, Loc; (DWZ: ) Punkte: 6.0
2 Katzmarek, Äneas Jan (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5
2 Köllner, Lisanne (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 7
2 Pierel, Gabriel (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 1203-61) 1:0 0.5 aus 7
2 Müller, Richard (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1686-89) 1:0 6.0 aus 7
2 Kochan, Bastian (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
2 Lorenz, Jakob (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: 1555-64) 0:1 5.0 aus 7
2 Thiel, Christoph (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
Puschmann, Vincent; (DWZ: ) Punkte: 2.0
3 Groß, Lorine (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 7
3 Krauß, Wilhelm (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
3 Mashayekhi, Elias (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
3 Fahsel, Hannes (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
3 Tittmann, Tom Jonas (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 5; DWZ: 1324-23) 0:1 3.0 aus 6
3 Schwendel, Marleen (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 7
3 Georgi, Florian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
Schmitt, Felix; (DWZ: ) Punkte: 5.5
4 Peter, Jaya (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
4 Schönfeld, Lea Sofie (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: 1033-44) 0:1 2.0 aus 4
4 Winkler, Madita (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
4 Ambach-Salazar, Florian (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 7
4 Jungk, Maximilian (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 9; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 2
4 Oyunbat, Oyunchimeg (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 7
4 Enseleit, Janic (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 6; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 6