BLU10 Dresden: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | ** | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 15 | 25.0 | ||||||||||
| 2 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 9 | 13 | 25.5 | ||||||||||
| 3 | USV TU Dresden 1 | 3,0 | 1,5 | ** | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 13 | 24.0 | ||||||||||
| 4 | SV Dresden-Leuben 1 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 9 | 12 | 22.5 | ||||||||||
| 5 | Schach macht fit 1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 9 | 12 | 21.5 | ||||||||||
| 6 | TuS Coswig 1920 1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9 | 11 | 22.0 | ||||||||||
| 7 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 9 | 11 | 21.0 | ||||||||||
| 8 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 9 | 18.5 | ||||||||||
| 9 | SV Lok Dresden 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | ** | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | 9 | 18.0 | ||||||||||
| 10 | SC 1994 Oberland 1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 9 | 16.0 | ||||||||||
| 10 | SV Dresden-Leuben 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 9 | 9 | 16.0 | ||||||||||
| 12 | USV TU Dresden 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9 | 9 | 15.0 | ||||||||||
| 13 | SV Lok Dresden 2 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 8 | 18.0 | ||||||||||
| 14 | SV Dresden-Leuben 3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 9 | 8 | 16.0 | ||||||||||
| 15 | USV TU Dresden 3 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 9 | 7 | 16.0 | ||||||||||
| 16 | SV Traktor Priestewitz 1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | 7 | 14.0 | ||||||||||
| 17 | SV Bannewitz 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 9 | 5 | 13.5 | ||||||||||
| 18 | SC Einheit Bautzen 1 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 9 | 5 | 12.5 | ||||||||||
| 19 | Schach macht fit 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 9 | 4 | 15.0 | ||||||||||
| 20 | USV TU Dresden 4 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ** | 9 | 4 | 10.0 |
neuestes Rundschreiben: Bitte_unbedingt_um_Beachtung_zweites_Rundschreiben.doc vom 14.05.2022 22:38 Uhr

