SMM U12 Vorrundengruppe B bei SV Grün-Weiß Niederwiesa: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preißler, Niklas | 1040 | 1532 | 3 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1005 |
2 | Köllner, Lisanne | 1043 | 970 | 4 | Jähnichen, Simon | 1070 | 872 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wong, Gengchun | 1030 | 1638 | E | Klemke, Kassandra | 1052 | 923 |
2 | Bui, Hai Lam | 1029 | 1632 | E | Vu, Minh Long | 1071 | 859 |
3 | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 1416 | E | Hiller, Samira | 1041 | 880 |
4 | Wong, Kar Yan | 1034 | 1348 | E | Hiller, Klemens | 1049 | 1042 |
Losnr.: 3 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 1309 | E | Westphal, Simon | 49 | 1072 |
2 | Jahn, Felix | 24 | 1398 | E | Stephan, Maxime | 47 | 1138 |
3 | Pirl, Niklas | 33 | 1280 | E | Hinze, Aaron | 23 | 1129 |
4 | Kreisel, Johannes | 65 | E | Rose, Noah | 39 | 845 | |
E | Haufe, Laurin | 20 | 1246 | E | Wagner, Leopold Franziskus | 90 |
Losnr.: 4 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietzel, Emilie | 184 | 1008 | 4 | Görtz, Simon | 205 | |
2 | Mashayekhi, Tristan | 189 | 973 | E | Kurzendörfer, Pascal | 187 | 856 |
3 | Kurzendörfer, Julian | 186 | 945 |