SMM U10 Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schade, Johannes | 1205 | 1106 | E | Zhong, Ye Li | 1118 | |
2 | Richter, Kevin | 1105 | 916 | E | Pötzsch, Maxim | 1104 | |
3 | Zhong, Ai Qi | 1117 | E | Tsiryulnikov, Artöm | 1109 | ||
4 | Friedrich, Konrad | 1112 |
Losnr.: 2 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambach-Salazar, Leonhard | 1045 | 1009 | 4 | Ambach-Salazar, Florian | 1046 | 797 |
2 | Müller, Richard | 1040 | 965 | E | Schurig, Tom | 1075 | 800 |
3 | Fahsel, Hannes | 1064 | E | Franke, Florian | 1076 | 918 |
Losnr.: 3 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Ruben | 1100 | 1356 | 4 | Schröter, Lucas | 1102 | 794 |
2 | Günther, Fabian | 1120 | E | Petzold, Maik | 1126 | 782 | |
3 | Lutz, Adam | 1099 | 1089 |
Losnr.: 4 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 56 | 1309 | E | Gäbler, Jakob | 11 | 948 |
2 | Haufe, Laurin | 20 | 1246 | E | Junghans, Richard | 71 | 789 |
3 | Hinze, Aaron | 23 | 1129 | E | Lindner, Ben | 72 | 889 |
4 | Rose, Noah | 39 | 845 | E | Schneider, Luca Marlon | 75 | |
E | Wagner, Leopold Franziskus | 90 | E | Güldenpfennig, Carl | 83 |
Losnr.: 5 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hassemeier, Mika | 81 | 955 | 3 | Rössel, Gino | 80 | 961 |
2 | Schuh, Robert | 84 | 786 | 4 | Schuh, Ramon | 83 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiller, Klemens | 1049 | 1042 | 4 | Belger, Yannick | 1060 | 769 |
2 | Schubert, Robin | 1077 | 757 | E | Müller, Peter | 1074 | 785 |
3 | Macher, Thore | 1064 | 857 | E | Krieg Nguyen, Sandra | 1078 |