JSBS-Pokal U14 2014, B-Finale – TuS Coswig 1920: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bui, Hai Lam | 1029 | 1632 | 4 | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 1416 |
| 2 | Wong, Gengchun | 1030 | 1638 | E | Belger, Christoph | 1061 | 834 |
| 3 | Wong, Kar Yan | 1034 | 1348 | E | Gemming, Alexander | 1057 | 890 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoppe, Katharina | 1243 | 1116 | E | Kusnezoff, Alexander | 1089 | 1043 |
| 2 | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1173 | E | Jessen, Mathilde | 1061 | 957 |
| 3 | Bubolz, Jannik | 1047 | 996 | E | Zhong, Yulin | 1122 | |
| 4 | Schmidt, Konstantin | 1059 | 1042 |
Losnr.: 3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1454 | 3 | Pöschl, Ole | 1011 | 1302 |
| 2 | Peil, Celine | 1009 | 1404 | 4 | Berndt, Georg | 1000 | 1178 |
Losnr.: 4 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel, Leah | 29 | E | Laucks, Ramòn | 17 | 1269 | |
| 2 | Püschel, Sophie | 21 | 749 | E | Nattouf, Mohammed | 25 | 789 |
| 3 | Richter, Wanda | 45 | E | Weigt, Anton | 24 | 803 | |
| 4 | Rößler, Jannos | 44 | E | Exner, Rocco | 62 | 783 | |
| E | Schmidt, Alexandra | 14 | 1358 | E | Häupel, Jannik | 31 | 808 |
| E | Exner, Enzo | 26 | 905 | E | Fischer, Laura | 107 | 963 |

