BL U14 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drbohlaw, Nicolas | 1020 | 1213 | E | Rößler, Karl-Georg | 1014 | 1162 |
| 2 | Rößler, Lukas | 1073 | 1161 | E | Leipert, Pieter | 1098 | 1000 |
| 3 | Krauße, Eric | 1021 | 1119 | E | Donath, Justin | 1050 | 911 |
| 4 | Bärwald, Florian | 1037 | 1091 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Philipp | 1098 | 1420 | 4 | Rottscholl, Konrad | 1103 | 1137 |
| 2 | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1217 | E | Zhong, Ai Qi | 1117 | 1051 |
| 3 | Schmidt, Konstantin | 1059 | 1155 | E | Bedrich, Bastian-Paul | 1162 | 1004 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong, Gengchun | 1030 | 1791 | E | Müller, Peter | 1074 | 861 |
| 2 | Bui, Hai Lam | 1029 | 1637 | E | Phan Trong, Dai | 1092 | |
| 3 | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 1561 | E | Petzold, Frieder | 1079 | 830 |
| 4 | Wong, Kar Yan | 1034 | 1251 | E | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 833 |
| E | Hiller, Klemens | 1049 | 1165 | E | Vu, Minh Long | 1071 | 1083 |
| E | Macher, Thore | 1064 | 1130 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresiak, Philipp | 1056 | 1111 | E | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 833 |
| 2 | Graul, Philip | 1037 | 1251 | E | Müller, Peter | 1074 | 861 |
| 3 | Gemming, Alexander | 1057 | 1064 | E | Petzold, Frieder | 1079 | 830 |
| 4 | Hiller, Samira | 1041 | 1057 | E | Willers, Till | 1068 | 762 |
| E | Vu, Minh Long | 1071 | 1083 | E | Packenius, Jannik | 1058 | 882 |
| E | Phan Trong, Dai | 1092 |
Losnr.: 5 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Rares | 1045 | 1791 | E | Hertzschuch, Anna | 1044 | 970 |
| 2 | Kunath, Tim | 1040 | 1699 | E | Gregur, Kilian | 1051 | 885 |
| 3 | Lehne, Arwin Hugo | 1039 | 1454 | E | Merker, Benjamin | 1024 | 881 |
| 4 | von Koslowski, Wilhelm | 1029 | 1394 | E | Förster, Jan | 1049 | 698 |
| E | Mallon, Frederik | 1042 | 1095 | E | Al-Haj Hemidi, Bassam | 1075 |
Losnr.: 6 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Bernhard | 1056 | 1286 | E | Posselt, Marcus | 1111 | 780 |
| 2 | Rentsch, Jan | 1084 | 1133 | E | Weiske, Lennart | 1127 | |
| 3 | Wolter, Johannes | 1074 | 926 | E | Petzold, Maik | 1126 | 753 |
| 4 | Ebersbach, Janek Dirk | 1047 | 860 | E | Schubert, Christoph | 1059 | 1273 |
| E | Thamm, Marti Jann | 1108 | 931 | E | Lutz, Adam | 1099 | 1340 |
| E | Günther, Fabian | 1120 | 900 | E | Wehner, Tobias | 1082 | 1183 |
| E | Kelm, Johannes-Egon | 1110 | 683 | E | Goltsch, Marc-Antonio | 1146 |

