BL U20 Dresden: Runde 3 am 29.11.2014 um 9:00 Uhr
| Br. | SC Riesa 1 | - | Schachklub Heidenau 2 | 3,5:0,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Näser, Wotan | - | Schäfer, Johannes | ½:½ |
| 2 | Hochmann, Jören | - | Schäfer, Gabriel | 1:0 |
| 3 | Bonkat, Marius | - | Czerny, Florian | 1:0 |
| 4 | Näser, Haldor | - | Püschel, Jakob | 1:0 |
| Br. | SV Traktor Priestewitz 1 | - | TuS Coswig 1920 2 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Daniel | - | Zschuppe, Ludwig | 1:0 |
| 2 | Gose, Paul-Lukas | - | Looß, Damian | 1:0 |
| 3 | Schmidt, Alexandra | - | Bauer, Enrico | ½:½ |
| 4 | Laucks, Ramòn | - | Kotschate, Tom | ½:½ |

