BK U16 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wierick, Dennis | 78 | 1022 | 4 | Schönwitz, Oliver | 89 | |
| 2 | Beckert, Oskar | 88 | E | Schuh, Robert | 84 | 990 | |
| 3 | Kohfeldt, Lukas | 91 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresiak, Philipp | 1056 | 1111 | E | Packenius, Jannik | 1058 | 882 |
| 2 | Graul, Philip | 1037 | 1251 | E | Willers, Till | 1068 | 762 |
| 3 | Gemming, Alexander | 1057 | 1064 | E | Linke, Tobias | 1024 | 720 |
| 4 | Rehn, Alexander | 1063 | 1145 | E | Macher, Thore | 1064 | 1130 |
| E | Vu, Minh Long | 1071 | 1083 | E | Hiller, Samira | 1041 | 1057 |
Losnr.: 3 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Förster, Paul | 1014 | 1044 | 4 | Heerlein, Marcus | 1034 | 794 |
| 2 | Franzoso, Dawid | 1040 | 1015 | E | Richter, Jakob | 1042 | |
| 3 | Frenzel, Tobias | 1026 | 909 | E | Passin, Connor | 1044 |
Losnr.: 4 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Daniel | 15 | 1644 | E | Exner, Rocco | 62 | 828 |
| 2 | Schmidt, Alexandra | 14 | 1498 | E | Herbst, Wieland | 52 | |
| 3 | Laucks, Ramòn | 17 | 1319 | E | Exner, Fanny | 81 | 803 |
| 4 | Fischer, Laura | 107 | 1143 | E | Püschel, Sophie | 21 | 858 |
| E | Exner, Enzo | 26 | 1074 | E | Kolossa, Chris | 23 | 863 |
| E | Dzunaev, Yasin | 50 | E | Schurig, Tom-Luis | 54 | ||
| E | Hein, David | 51 |
Losnr.: 5 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minkwitz, Julian | 1004 | 1445 | E | Franz, Julius | 1010 | 1005 |
| 2 | Thalheim, Jonas | 1016 | 953 | E | Pohlink, Kai | 1031 | |
| 3 | Giesau, Vincent | 1052 | 1116 | E | Opitz, Tom | 1029 | |
| 4 | Thalheim, Sara | 1023 | 914 |
Losnr.: 6 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nötzel, Tim Felix | 142 | 1339 | 4 | Gärtner, Tommy | 102 | 864 |
| 2 | Kemter, Nick | 122 | 994 | E | List, Louis | 135 | 778 |
| 3 | Sachse, Nick | 124 | 907 | E | Reiß, Markus | 118 | 970 |
Losnr.: 7 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöne, Lucas | 30 | 1456 | E | Schlicke, Konrad | 59 | |
| 2 | Schmideke, Erik | 104 | 1215 | E | Berndt, Paul Alexander | 60 | |
| 3 | Dilmaghani, Emely | 53 | 1041 | E | Scholz, Domenic | 58 | |
| 4 | Zenker, Eric | 50 | 999 | E | Bauch, Brian | 57 | |
| E | Beese, Jonathan | 55 | 931 | E | Zirnstein, Fabian | 73 | 1203 |
| E | Beese, Benjamin | 56 |
Losnr.: 8 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidner, Markus | 1179 | 1367 | E | Jessen, Mathilde | 1061 | 911 |
| 2 | Stoppe, Katharina | 1243 | 1220 | E | Zhong, Ai Qi | 1117 | 1051 |
| 3 | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1217 | E | Zhong, Yulin | 1122 | 924 |
| 4 | Bubolz, Jannik | 1047 | 1101 | E | Sehmsdorf, Johann | 1126 | 1221 |
| E | Gazarov, Maksim | 1065 | 1027 | E | Rottscholl, Konrad | 1103 | 1137 |
| E | Mühle, Raigo | 1034 | 954 |

