BK U14 Dresden Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler, Mirko | 74 | 1280 | 4 | Adler, Stefan | 82 | 806 |
| 2 | Zirnstein, Fabian | 73 | 1203 | E | Frauendorf, Simon | 86 | |
| 3 | Zirnstein, Clemens | 78 | 1047 |
Losnr.: 2 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiß, Markus | 118 | 970 | E | Küchler, Marie | 143 | |
| 2 | Löbel, Jonas | 117 | 888 | E | Hirsch, Luca | 144 | |
| 3 | Rackow, Eik | 119 | 890 | E | Heßlich, Jonas | 147 | |
| 4 | Sahm, Arthur | 138 | 789 |
Losnr.: 3 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipert, Pieter | 1098 | 1000 | 4 | Rönsch, Franziska | 1034 | 677 |
| 2 | Rönsch, Florian | 1024 | 964 | E | Neumann, Nico | 1042 | 705 |
| 3 | Donath, Justin | 1050 | 911 | E | Keller, Kurt | 1025 | 770 |
Losnr.: 4 Schach macht fit 1; VKZ: F2607
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippert, Adrian | 83 | 862 | E | Olligs, Antonius | 116 | 882 |
| 2 | Kemnitz, Laurin | 106 | 787 | E | Peukert, Marc | 102 | 1184 |
| 3 | Ott, Marla | 105 | 758 | E | Kuchling, Anton | 113 | 779 |
| 4 | Peukert, Lynn | 120 | E | Werske, Marcus | 112 | 1076 |

