BK U14 Dresden Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laucks, Ramòn | 17 | 1319 | E | Herbst, Wieland | 52 | |
| 2 | Fischer, Laura | 107 | 1143 | E | Rößler, Jannos | 44 | 782 |
| 3 | Exner, Enzo | 26 | 1074 | E | Exner, Fanny | 81 | 803 |
| 4 | Nattouf, Mohammed | 25 | 817 | E | Schurig, Tom-Luis | 54 | |
| E | Kolossa, Chris | 23 | 863 | E | Exner, Rocco | 62 | 828 |
| E | Püschel, Sophie | 21 | 858 |
Losnr.: 2 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renger, Niklas | 145 | 1849 | E | Wadewitz, Imke | 168 | 716 |
| 2 | Phi, Manh Huy | 173 | 772 | E | Kempe, Paul | 176 | |
| 3 | Miao, Yuntong | 177 | 774 | E | Müller, Anselm | 266 | 781 |
| 4 | Opitz, Jakob Georg | 186 | E | Schuler, Kevin | 164 | 760 | |
| E | Akhvlediani, Megi | 179 | 762 | E | Finken, Leopold | 166 | 743 |
Losnr.: 3 SV Freital 1; VKZ: F2501
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian, Evan | 1039 | 767 | 4 | Ritter, Felix | 1047 | 773 |
| 2 | Lohse, Johanna | 1034 | 847 | E | Kilian, Lucas | 1049 | |
| 3 | Dietrich, Simon | 1028 | 755 | E | Gappel, Felix | 1050 |
Losnr.: 4 SV Lok Dresden 1; VKZ: F2803
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haubold, Moritz | 1073 | 1251 | E | Guse, Thorvald | 1070 | 725 |
| 2 | Gramova, Tania | 1025 | 807 | E | Wilhelm, Tateus | 1082 | 956 |
| 3 | Weigt, Anton | 1071 | 853 | E | Sylvester, Leopold | 1068 | 890 |
| 4 | Buschmann, Florian | 1045 | 855 | E | Stiehler, Falco | 1026 | 722 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong, Yulin | 1122 | 924 | E | Pötzsch, Maxim | 1104 | 873 |
| 2 | Jessen, Mathilde | 1061 | 911 | E | Zhong, Ye Li | 1118 | 789 |
| 3 | Weber, Alexandra | 1095 | 862 | E | Unverricht, Cedric | 1132 | |
| 4 | Dvorin, Robert | 1106 | 870 |
Losnr.: 6 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Philipp | 1033 | 1365 | E | Porschberg, Mette Marie | 1021 | 917 |
| 2 | Porschberg, Jannik | 1013 | 1100 | E | Krumbiegel, Elena | 1029 | 773 |
| 3 | Clauß, Jakob | 1041 | 985 | E | Weber, Paul William | 1043 | 749 |
| 4 | Bergner, Carlo | 1031 | 981 | E | Peglau, Sarah | 1052 | |
| E | Liebscher, Anton | 1020 | 957 |

