BK U12 Dresden Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drechsel, Robert | 1054 | 893 | E | Börnge, Richard | 1059 | 861 |
| 2 | Fleischmann, Jakob | 1067 | 752 | E | Grimm, Felix | 1060 | |
| 3 | Mallon, Jonathan | 1050 | 778 | E | Dittmann, Edgar | 1068 | |
| 4 | Imhof, Erwin | 1064 | 766 | E | Zwirner, Simon | 1069 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong, Ai Qi | 1117 | 1051 | E | Zhong, Ye Li | 1118 | 789 |
| 2 | Bedrich, Bastian-Paul | 1162 | 1004 | E | Guzey, Daniel | 1121 | 756 |
| 3 | Dvorin, Robert | 1106 | 870 | E | Richter, Nicholas | 1111 | 762 |
| 4 | Pötzsch, Maxim | 1104 | 873 | E | Haugner, Quentin | 1119 | 777 |
| E | Friedrich, Konrad | 1112 | 736 | E | Pixa, Karl | 1108 | 948 |
| E | Kerschner, Jamiro | 1127 |
Losnr.: 3 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tussnat, Konstantin | 148 | 920 | 4 | Weskott, Ben | 154 | |
| 2 | Heßlich, Jonas | 147 | E | Bregulla, Paul | 149 | ||
| 3 | Schneider, Frederic | 139 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thamm, Marti Jann | 1108 | 931 | E | Schulz, Rafael | 1124 | |
| 2 | Günther, Fabian | 1120 | 900 | E | Dramm, Carl-Philipp | 1123 | |
| 3 | Stareprawo, Felix | 1075 | 828 | E | Pfefferkorn, Paul | 1125 | |
| 4 | Petzold, Maik | 1126 | 753 | E | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | |
| E | Kelm, Johannes-Egon | 1110 | 683 | E | Weiske, Lennart | 1127 | |
| E | Posselt, Marcus | 1111 | 780 | E | Bartsch, Lennard | 1133 | |
| E | Posselt, Daniel | 1117 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Striesen 1990 3; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerschner, Jamiro | 1127 | E | Richter, Nicholas | 1111 | 762 | |
| 2 | Pixa, Karl | 1108 | 948 | E | Tsiryulnikov, Artöm | 1109 | 832 |
| 3 | Zhong, Ye Li | 1118 | 789 | E | Haugner, Quentin | 1119 | 777 |
| 4 | Goedicke, Christian | 1120 | 779 | E | Klose, Christopher | 1129 | |
| E | Gruner, Étienne | 1128 |
Losnr.: 6 Schach macht fit 2; VKZ: F2607
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuchling, Anton | 113 | 779 | E | Pfeiffer, Hannah Isabell | 111 | |
| 2 | Kirchner, Philipp | 117 | 853 | E | Werske, Marcus | 112 | 1076 |
| 3 | Meng, Robert | 107 | 783 | E | Olligs, Antonius | 116 | 882 |
| 4 | Ellard, Matilda | 122 | 709 | E | Strobel, Oskar | 123 |

