BK U12 Dresden Staffel A: Runde 3 am 29.11.2014 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 2 | - | Schach macht fit 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pixa, Karl | - | Kuchling, Anton | 0:1 |
| 2 | Zhong, Ye Li | - | Kirchner, Philipp | 1:0 |
| 3 | Friedrich, Konrad | - | Pfeiffer, Hannah Isabell | 0:1 |
| 4 | Richter, Nicholas | - | Olligs, Antonius | 1:0 |
| Zhong, Ye Li | - | Kuchling, Anton | 1:0 | |
| Pixa, Karl | - | Kirchner, Philipp | 1:0 | |
| Richter, Nicholas | - | Pfeiffer, Hannah Isabell | 1:0 | |
| Friedrich, Konrad | - | Olligs, Antonius | 0:1 | |
| Br. | Schachklub Heidenau 1 | - | TuS Coswig 1920 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tussnat, Konstantin | - | Fleischmann, Jakob | ½:½ |
| 2 | Heßlich, Jonas | - | Mallon, Jonathan | 0:1 |
| 3 | Schneider, Frederic | - | Imhof, Erwin | 0:1 |
| 4 | Weskott, Ben | - | Zwirner, Simon | ½:½ |
| Heßlich, Jonas | - | Fleischmann, Jakob | 1:0 | |
| Tussnat, Konstantin | - | Mallon, Jonathan | ½:½ | |
| Weskott, Ben | - | Imhof, Erwin | 1:0 | |
| Schneider, Frederic | - | Zwirner, Simon | 1:0 | |
| Br. | USV TU Dresden 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 3 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thamm, Marti Jann | - | Kerschner, Jamiro | 1:0 |
| 2 | Günther, Fabian | - | Goedicke, Christian | 1:0 |
| 3 | Stareprawo, Felix | - | Haugner, Quentin | 0:1 |
| 4 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | - | Klose, Christopher | 1:0 |
| Günther, Fabian | - | Kerschner, Jamiro | 1:0 | |
| Thamm, Marti Jann | - | Goedicke, Christian | 1:0 | |
| Nguyen, Phuong Thao Vivien | - | Haugner, Quentin | 1:0 | |
| Petzold, Maik | - | Klose, Christopher | 1:0 | |
| Spiel verlegt auf den 10.01.2015 um 09:00 Uhr | ||||

