BK U12 Dresden Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhardi, Julian | 1038 | 756 | E | Janze, Julius | 1056 | |
2 | Kummer, Elias | 1044 | E | Böhme, Leonard | 1048 | ||
3 | Iochim, Eric | 1046 | E | Rastemborski, Lukas Benjamin | 1053 | 800 | |
4 | Dutschmann, Philip | 1058 |
Losnr.: 2 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miao, Yuntong | 177 | 774 | E | Schuler, Kevin | 164 | 760 |
2 | Pätzold, Nicolas | 181 | 793 | E | Müller, Anselm | 266 | 781 |
3 | Finken, Leopold | 166 | 743 | E | Kempe, Paul | 176 | |
4 | Pätzold, Etienne | 180 | 787 | E | Akhvlediani, Megi | 179 | 762 |
Losnr.: 3 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beese, Jonathan | 55 | 931 | E | Scholz, Domenic | 58 | |
2 | Schlicke, Konrad | 59 | E | Bauch, Brian | 57 | ||
3 | Berndt, Paul Alexander | 60 | E | Schlicke, Albrecht | 63 | ||
4 | Beese, Benjamin | 56 | E | Platz, Johann | 61 |
Losnr.: 4 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thalheim, Sara | 1023 | 914 | 4 | Lieback, Justus | 1028 | 767 |
2 | Pohlink, Kai | 1031 | E | Lieback, Aron | 1025 | 731 | |
3 | Opitz, Tom | 1029 | E | Simon, Adrian | 1032 |
Losnr.: 5 SV Lok Dresden 1; VKZ: F2803
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm, Tateus | 1082 | 956 | E | Heinrich, Hannes | 1051 | |
2 | Sylvester, Leopold | 1068 | 890 | E | Müller, Aaron | 1050 | |
3 | Nguyen, Davis Cu Phu | 1043 | 906 | E | Marschall, Johannes | 1074 | |
4 | Stiehler, Falco | 1026 | 722 |
Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 2; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Peter | 1074 | 861 | E | Simon, Tim | 1091 | |
2 | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 833 | E | Schneider, Erik | 1075 | 747 |
3 | Petzold, Frieder | 1079 | 830 | E | Ebert, Max | 1087 | 781 |
4 | Phan Trong, Dai | 1092 | E | Spengler, Malte Elias | 1100 | ||
E | Schubert, Robin | 1077 | 842 | E | von Rechenberg, Johannes Paul | 1105 |