1. SJL U20: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Roven | 1138 | 2316 | E | Hilgenberg, Alexander | 1072 | 1534 |
2 | Möhn, Hans | 1118 | 2249 | E | Rosenfeld, David | 1053 | 1699 |
3 | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | 1851 | E | Schulte, Heiko | 1042 | 1470 |
4 | Reiche, Niccolò | 1064 | 1827 | E | Hilgenberg, Daniel | 1073 | 994 |
5 | Schamschurko, Victor | 147 | 1687 | E | Abdurakhimov, Peter | 1028 | 1735 |
6 | Birkenheuer, Simon | 1002 | 1655 | E | Zahn, Alexander | 1096 | 769 |
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Leonard | 1236 | 2185 | E | Hofmann, Timo | 1234 | 1641 |
2 | Peczely, Sebastian Zsombor | 1129 | 2162 | E | Faßhauer, Jacob | 1214 | 1525 |
3 | Kreyßig, Robert | 1083 | 2079 | E | Mücka, Cedric | 1242 | 1449 |
4 | Kreyssig, Bruno | 1360 | 1855 | E | Wang, Ruiming | 1135 | 1236 |
5 | Heber, Markus | 1072 | 1841 | E | Knüpfer, Tim | 1043 | 1559 |
6 | Halas, Julia | 1187 | 1709 | E | Wildermuth, Tim | 381 | 1558 |
E | Halas, Lena | 1188 | 1716 | E | Enxing, Philemon | 1117 | 1341 |
E | Waschischeck, Tom | 387 | 1724 |
Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linnemann, Niklas | 171 | 2020 | E | Kunath, Tim | 1040 | 1699 |
2 | Kieslich, Aaron | 1001 | 1965 | E | Zschuppe, Ludwig | 1016 | 1663 |
3 | von Koslowski, Utz | 1002 | 1818 | E | Merkel, Anne | 160 | 1584 |
4 | Moses, Selina | 1004 | 1841 | E | Franke, Alexander | 168 | 1424 |
5 | Hofmann, Rares | 1045 | 1791 | E | Looß, Damian | 1035 | 1275 |
6 | Merker, Konstantin | 130 | 1689 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnoor, Friedrich | 78 | 1822 | 6 | Lang, Sebastian | 132 | 1623 |
2 | Renger, Niklas | 145 | 1849 | E | Schuler, Max | 135 | 1557 |
3 | Schrell, Konrad | 100 | 1774 | E | Schreiter, Fabian | 161 | 1379 |
4 | Alekhanov, Jannis | 188 | 1750 | E | Schreiber, Stefanie | 108 | 1284 |
5 | Sack, Carl-Anton | 124 | 1727 | E | Pfützner, Lisa | 139 | 1148 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merkel, Toni | 173 | 1875 | 5 | Helmrich, Daniel | 1180 | 1611 |
2 | Fischer, Erik | 1052 | 1848 | 6 | Seyffert, Tim | 188 | 1526 |
3 | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 1808 | E | Suhr, Daniel | 184 | 1368 |
4 | Karl, Binh | 176 | 1742 |
Losnr.: 6 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempe, Anne | 166 | 1772 | 5 | Hartewig, Anja | 158 | 1649 |
2 | Dumke, Fabian | 162 | 1639 | 6 | Kempe, Markus | 150 | 1684 |
3 | Kaden, Romy | 156 | 1638 | E | Meyer, Pitt | 149 | 1444 |
4 | Nitzsche, Pia | 160 | 1682 | E | Laabs, Benedikt | 1007 | 1491 |
Losnr.: 7 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zähringer, Daniel | 1001 | 1784 | 6 | Wehrle, André | 1009 | 1112 |
2 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1622 | E | Förster, Nico | 1027 | 1138 |
3 | Seidel, Oliver | 1004 | 1712 | E | Förster, Robby | 1026 | 1005 |
4 | Hohmuth, Jan | 1003 | 1310 | E | Perlitz, John | 1016 | 1112 |
5 | Damisch, Alexander | 50 | 1394 |
Losnr.: 8 FVS ASP Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Pia | 55 | 1696 | 6 | Dorn, Franziska | 47 | 1399 |
2 | Rössel, Louis | 74 | 1621 | E | Hassemeier, Mika | 81 | 1491 |
3 | Grohmann, Alexander | 68 | 1555 | E | Rössel, Gino | 80 | 1121 |
4 | Frank, Markus | 53 | 1603 | E | Wierick, Dennis | 78 | 1022 |
5 | Laskow, Vincent | 69 | 1506 | E | Kohfeldt, Lukas | 91 |