BL U20 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobis, Anna | 95 | 1788 | 4 | Lange, Martin | 1035 | 1612 |
| 2 | Zimmermann, Felix | 1011 | 1714 | E | Wilhelm, Erik | 97 | 1427 |
| 3 | Nobis, Philipp | 77 | 1746 | E | Preißler, Niklas | 1040 | 1677 |
Losnr.: 2 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubert, Marc | 1015 | 1564 | 4 | Dlabola, Jendrik | 1041 | 829 |
| 2 | Schmieder, Michelle | 106 | 1379 | E | Schurig, Tom | 1075 | 800 |
| 3 | Zimmermann, Enrico | 1027 | 864 | E | Ebert, Erik | 1065 | 762 |
Losnr.: 3 Burgstädter TSV 1878 1; VKZ: F3207
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Elias | 41 | 1681 | E | Waberseck, Tom | 46 | 1269 |
| 2 | Eidam, Moritz | 77 | 1460 | E | Rost, Tim | 75 | 1124 |
| 3 | Völker, Georg | 50 | 1497 | E | Keller, Lukas | 55 | 1090 |
| 4 | Günther, Nico | 44 | 1205 | E | Nguyen, Trung Hieu | 78 | 1373 |
| E | Walz, Sebastian | 51 | 1101 | E | Kölbl, Christopher | 65 | 787 |

