BK U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schackwitz, Maximilian | 1011 | 1482 | E | Georgi, Markus | 1013 | 994 | 
| 2 | Melzer, Markus | 1029 | 1173 | E | Näumann, Lukas | 1019 | 966 | 
| 3 | Lebek, Daniel | 1010 | 1137 | E | Sömisch, Gregor | 1030 | 918 | 
| 4 | Zaharanski, Justin | 1027 | 1077 | E | Georgi, Maximilian | 1025 | 907 | 
| E | Dettmer, Jonas | 1006 | 949 | E | Voh, Rudi | 1040 | 885 | 
| E | Heß, Tim | 1017 | 947 | 
Losnr.: 2 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großpietsch, Ben | 1013 | 1301 | 4 | Pippig, Eric | 1016 | 942 | 
| 2 | Baumann, Kevin | 1023 | 1121 | E | Zschutschke, Simon | 1018 | 743 | 
| 3 | Krasowski, Daniel | 1012 | 1003 | E | Schwalbe, Niclas | 1062 | 1400 | 
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 3; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köllner, Lisanne | 1043 | 989 | E | Lindner, Tom | 1073 | 733 | 
| 2 | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 784 | E | Höfer, Hannes | 1078 | |
| 3 | Kindt, Ellen | 1046 | 769 | E | Kindt, Oliver | 1060 | 970 | 
| 4 | Richter, Anna | 1076 | 753 | E | Obermüller, Lennart | 1057 | 833 | 
| E | Aumann, Lilly | 1082 | E | Müller, Carolin | 1109 | 876 | |
| E | Dunger, Susann | 1079 | 734 | 
Losnr.: 4 Burgstädter TSV 1878 1; VKZ: F3207
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Elias | 41 | 1681 | E | Zieger, Colin | 43 | 1230 | 
| 2 | Eidam, Moritz | 77 | 1460 | E | Nguyen, Trung Hieu | 78 | 1373 | 
| 3 | Völker, Georg | 50 | 1497 | E | Rost, Tim | 75 | 1124 | 
| 4 | Günther, Nico | 44 | 1205 | 
Losnr.: 5 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Anton | 144 | 1074 | E | Gorn, Christian | 1036 | 759 | 
| 2 | Treibmann, Jonas | 1046 | 1006 | E | Gröbner, Florian | 1054 | 787 | 
| 3 | Peter, Ben | 1039 | 927 | E | Krause, Jonny | 1035 | 915 | 
| 4 | Müller, Luise | 1019 | 944 | E | Groß, Lorine | 1047 | 860 | 
| E | Baron, Oliver | 1038 | 800 | E | Peter, Jaya | 1042 | 804 | 
Losnr.: 6 Muldental Wilkau-Haßlau 4; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause, Jonny | 1035 | 915 | E | Lein, Merlin | 1061 | 886 | 
| 2 | Gröbner, Florian | 1054 | 787 | E | Stoisch, Alexander | 1057 | 762 | 
| 3 | Baron, Oliver | 1038 | 800 | E | Haag, Mia | 1052 | 769 | 
| 4 | Gorn, Christian | 1036 | 759 | E | Berthel, Paul | 1074 | 800 | 
| E | Groß, Lorine | 1047 | 860 | E | Wagner, Julia | 1071 | 800 | 
| E | Peter, Jaya | 1042 | 804 | E | Stoisch, Felicitas | 1062 | 800 | 
Losnr.: 7 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medvedev, Alexey | 1096 | 1300 | E | Barsch, Tim | 1080 | 919 | 
| 2 | Hermann, Stefan | 1013 | 1075 | E | Wiedensee, Leon | 1103 | 798 | 
| 3 | Manakov, Ilja | 1062 | 1043 | E | Schwendel, Marleen | 1072 | 950 | 
| 4 | Sywous, Wladyslaw | 1069 | 997 | E | Lorenz, Jakob | 1082 | 963 | 
Losnr.: 8 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 1001 | 4 | Remezok, Miron | 1046 | 820 | 
| 2 | Friedland, Manfred | 1073 | 931 | E | Lorenz, Jakob | 1082 | 963 | 
| 3 | Zukunft, Tim | 1053 | 957 | E | Bui, Ngoc Son | 1097 | 920 | 

