2. Landesklasse Staffel C: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Opitz, Tino 25 1769 7 Meyer, Ralf 10 1625
2 Roch, Toralf 1068 1806 8 Stoll, Werner 16 1532
3 Hörnig, Daniel 23 1733 E Schubert, Arvid 1006 1580
4 Groß, Uwe 5 1706 E Voigt, Hilmar 55 1461
5 Apel, Bernd 1046 1624 E Peil, Jürgen 1018 1308
6 Berndt, Volker 2 1665 E Peil, Celine 1009 1512

Losnr.: 2 SG Blumenau 1; VKZ: F3903

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Knäbchen, Jens-Uwe 1040 1673 8 Matthes, Jan 16 1635
2 Zimmermann, Bert 10 1916 E Loncke, Daniel 19 1588
3 Knäbchen, Andreas 1041 2045 E Meyer, Thomas 1005 1810
4 Steinert, Mirko 14 1770 E Leonhardt, Robin 26 1743
5 Ehnert, Jens 3 1688 E Müller, Gerold 1012 1730
6 Beer, Michael 1011 1678 E Sinkewitz, Gerd 1000 1520
7 Andrae, Mario 1014 1500

Losnr.: 3 ESV Nickelhütte Aue 3; VKZ: F3C01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Pössel, Christian 127 1975 E Schmieder, Kerstin 74 1545
2 Schramm, Torsten 48 2078 E Männel, Bernd 109 1603
3 Kubikova, Hana 1070 2099 E Bleyl, Peter 122 2030
4 Kubikova, Alena 1069 2103 E Dürigen, Simon 121 1225
5 Kalivoda, Jaroslav 1017 2030 E Otto, Michael 21 1786
6 Wehnert, Heinz 33 1957 E Schönfelder, Klaus 26 1515
7 Friedel, Manuel 1074 1708 E Schubert, Christian 83 1573
8 Roskova, Katerina 1060 1946 E Oettel, Reinhard 1047 1609
E Hillebrand, Rainer 10 1995 E Vodel, Mathias 1078 1717
E Keller, Anton 42 1859 E Jähn, Uwe 59 1279
E Schmalfuß, Jürgen 25 1866 E Hoffmann, Carol 12 1648
E Neubert, Marc 1015 1564 E Schmude, Gerhard 1004 1244

Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Götz, Andreas 13 2057 E Luban, Peter 24 1795
2 Fuß, Michael 1092 2162 E Butzke, Daniel 115 1752
3 Nguyen Dang, Huy Duc 178 1808 E Helmrich, Daniel 1180 1611
4 Gerbeth, Frank 51 1789 E Reichardt, Martin 1066 1641
5 Tunger, Mario 42 1901 E Dietzsch, Peter 130 1674
6 Hernla, Lars 142 1882 E Franz, Tobias 88 1820
7 Karl, Binh 176 1742 E Bork, Steffen 5 1658
8 Bandt, Jochen 2 1860 E Seyffert, Ulrich 41 1610
E Helmrich, Jörg 1077 1100 E Wehder, Jörg 44 1537
E Meyer, Stephan 140 1678 E Burian, Simon 1039 1654

Losnr.: 5 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bicker, Frank 76 1999 8 Rehbein, Gerhard 179 1763
2 Merkel, Stefan 35 1938 E Ananev, Vaceslav 140 1809
3 Därr, Roland 7 1861 E
4 Klassen, Alexander 149 1851 E Künzel, Udo 212
5 Zeuner, Felix 118 1782 E Jäckel, Wolfgang 24 1567
6 Kadner, Siegfried 29 1827 E Leupold, Dieter 202 1562
7 Schulze, Stefan 81 1729

Losnr.: 6 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; VKZ: F3108

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kapp, Martin 51 2152 E Hänel, Jens 32 1815
2 Fischer, Dirk 4 1967 E Kristen, Dirk 35 1802
3 Kühnrich, Peter 67 1955 E Hahn, Wilfried 16 1805
4 Wetzel, Gerd 23 1952 E Steinhardt, Jürgen 12 1780
5 Bär, Wolfgang 2 1940 E Opitz, Frank 10 1815
6 Müller, Stefan 18 1910 E Badzura, Klaus 1 1696
7 Fuchs, Roland 37 1890 E Valasek, Valerian 34 1783
8 Rauch, Holger 11 1853

Losnr.: 7 Post-SV Crimmitschau 1; VKZ: F3A02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Jahn, Constanze 1012 2048 6 Tützer, Dierck 16 1721
2 Kristensen, Jens 1018 1904 7 Napierala, Peter 11 1783
3 Tützer, Jens 24 1861 8 Mehlhorn, Dieter 10 1658
4 Tilch, Stefan 1016 1782 E Gerstung, Richard 1002 1603
5 Jahn, Joachim 4 1812

Losnr.: 8 Glauchauer SC 1873 1; VKZ: F3401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Weigand, Sven 32 1990 6 Seifert, Ronny 1022 1792
2 Becher, Jens 2 2004 7 Nötzel, Dietmar 1050 1599
3 Köhler, Lutz 55 1872 8 Benicke, Bastian 1008 1575
4 Nagorny, Peter 1037 1854 E Schönrock, Rüdiger 1041 1961
5 Wegner, Ralf 31 1802 E Bergmann, Rainer 1009 1554

Losnr.: 9 SV Eiche Reichenbrand 2; VKZ: F3607

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Sambale, Ingo 1019 1883 E Döring, Karli 1020 1672
2 Wetzig, Dirk 8 1946 E Keil, Nico 46 1647
3 Schmidt, Günter 21 1983 E Romanowski, Rolf 47 1672
4 Scheithauer, Falk 1018 1799 E Bertram, Joe 1008 1641
5 Dölle, Jörg 1022 1785 E Scheller, Karl-Heinz 33 1678
6 Fontana, Jörst 43 1757 E Görlach, Rudolf 3 1611
7 Arnold, Jens 27 1772 E Neumann, Henry 1028 1602
8 Schulz, Alexander 1010 1718

Losnr.: 10 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schuffenhauer, Robert 111 1889 7 Clauß, Andreas 3 1743
2 Staudte, Rainer 31 1784 8 Thalwitzer, Jens 105 1725
3 Löffler, Bernd 1127 1861 E Schneider, Siegfried 27 1544
4 Friedrich, Bernd 5 1807 E Schmidt, Jochen 24 1748
5 Völz, Michael 82 1806 E Werner, Rudolf 36 1701
6 Heinze, Christoph 6 1781 E Wutzler, Thomas 131 1466