1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel C: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachclub Reichenbach 2; VKZ: F3701

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Frenzel, Klaus 7 1634 E Müller, Erhard 37 1326
2 Hochmuth, Frank 10 1746 E Förster, Nico 1027 1138
3 Perlitz, Jürgen 45 1676 E Wehrle, André 1009 1112
4 Grabe, Roberto 1006 1375 E Perlitz, John 1016 1112
5 Phenn, Helmut 18 1733 E Förster, Robby 1026 1005
6 Hohmuth, Jan 1003 1310 E Otawa, Wolfgang 1000 1207
7 Damisch, Alexander 50 1394 E Hupfer, Domenic 1024 830
8 Gerbeth, Rainer 8 1147

Losnr.: 2 SV Markneukirchen 2; VKZ: F3706

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Sandner, Falk 36 1558 8 Wander, Ralf 17 1634
2 Pötzsch, Jochen 10 1577 E Wagner, Klaus 16 1376
3 Vogel, Karl-Heinz 31 1720 E Sandner, Karlheinz 14 1584
4 Gütter, Philipp 24 1631 E Steinhaus, Philipp 72 1162
5 Thiele, Florian 49 1495 E Dreier, Frank 3 1432
6 Hartl, Elke 71 1559 E Palm, Maik 42 1421
7 Klaus, Benno 9 1459 E Steinhaus, Rolf 64 1368

Losnr.: 3 TSV Lichtentanne SAbt 1; VKZ: F3A10

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Baierl, Jörg 9 1868 6 Hochmuth, Jörg 19 1429
2 Gattermann, Jörg 13 1547 7 Barta, Lajos 10 1481
3 Forberger, Dieter 23 1562 8 Hofmann, Andreas 11 1205
4 Dietzel, Uwe 22 1572 E Günther, Rolf 14 1455
5 Wolfram, Frank 16 1451 E Fichtner, Karl-Heinz 26 1365

Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 5; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Linnert, Niklas 1040 1598 8 Suhr, Daniel 184 1368
2 Bandt, Steffen 54 1848 E Graf, Lucas 1033 1506
3 Seyffert, Tim 188 1526 E Seyffert, Ulrich 41 1610
4 Burian, Simon 1039 1654 E Helmrich, Daniel 1180 1611
5 Nicklaus, Timm 1025 1553 E Meyer, Stephan 140 1678
6 Pekrul, Elmer 50 1812 E Ertl, Liam 1053 1114
7 Nguyen Dang, Lukas 1022 1557 E Ruckdeschel, Lucas 1026 1025

Losnr.: 5 SV Empor West Zwickau 1; VKZ: F3807

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Steffen, Günter 10 1745 6 Richter, Stefan 8 1488
2 Karaev, Isman 29 1599 7 Thalwitzer, Werner 25 1407
3 Fenzel, Alexander 50 1678 8 Günther, Waldemar 15 1337
4 Steininger, Gerd 34 1607 E Franke, Hans-Dieter 3 1320
5 Löffler, Reinhart 35 1627 E Nestler, Sven 31 1260

Losnr.: 6 VfB Adorf 1; VKZ: F3704

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zöphel, Heinz 13 1775 7 Benkert, Gerhard 29 1580
2 Leicht, Dieter 18 1706 8 Sonnenberg, Horst 20 1225
3 Dassler-Fröber, Bernd 22 1688 E Bischoff, Christopher 34 1110
4 Schmidt, Jens 28 1618 E Vollhardt, Jakob 25 919
5 Neubert, Dieter 7 1605 E Fichtner, Armin 30 1196
6 Jakob, Hans-Joachim 4 1605 E Sonnenberg, Anja 21 1100

Losnr.: 7 Zwickauer Schachclub 2; VKZ: F3806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kosmale, Burghard 89 1690 E Günther, Jens 10 1437
2 Kindl, Björn 81 1734 E Gottschling, Guido 86 1404
3 Roscher, Jörg 1027 1859 E Schubert, Wolfgang 97 1477
4 Faber, Lutz 83 1748 E Großpietsch, Ben 1013 1301
5 Appel, Jürgen 103 1718 E Schwalbe, Niclas 1062 1400
6 Förster, Sebastian 71 1655 E Kunzewitz, Marcel 105 1381
7 Kröner, Mario 90 1595 E Steinhäußer, Aaron 1043
8 Strobel, Thomas 63 1494 E Krasowski, Daniel 1012 1003

Losnr.: 8 SG Waldkirchen 2; VKZ: F3702

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Reiher, Bernd 30 1679 8 Mothes, Jörg 24 1433
2 Schmutzler, Wolfgang 32 1587 E Brandt, Dirk 1018 1438
3 Bursian, Tim 63 1591 E Schneider, Ingolf 1025 1315
4 Braun, Max 52 1463 E Barthel, Steffen 1 1404
5 Grüner, Hartmuth 10 1505 E Bursian, Erik 1008 1251
6 Dittrich, Manfred 1002 1436 E Hahn, Wilfried 67 1610
7 Blechschmidt, Falk 1012 1440

Losnr.: 9 Muldental Wilkau-Haßlau 4; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Klemm, David 103 1845 8 Baumann, Gerd 127 1610
2 Maltsev, Vladimir 1030 1778 E Fromm, Katja 1022 1471
3 Oeder, Wolfgang 16 1709 E Von Jan, Lena 1025 1445
4 Wolf, Roland 1068 1695 E Cozma, Patricia 1006 1250
5 Hempel, Kevin 133 1645 E Schilling, Martin 1018 1085
6 Range, Felix 130 1557 E Böhle, Rebecca 1007 1331
7 Kaiser, Arndt 1065 1683 E Böhle, Annika 1004 1289

Losnr.: 10 SV Rot-Weiss Treuen 1; VKZ: F370A

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rehm, Ulrich 14 1980 7 Schneidenbach, Andreas 16 1573
2 Csulits, Anton 4 1929 8 Schwemmer, Wolfgang 19 1500
3 Keydel, Martin 11 1444 E Wendt, Karl-Heinz 22 1395
4 Schilbach, Werner 15 1604 E Bechler, Günter 2 1388
5 Wastel, Hans-Jürgen 1 1552 E Hennig, Bernd 27 1478
6 Claus, Fritz 3 1545