2. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 USV TU Dresden 7; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kabuß, Michael 72 1598 E Aljanazreh, Haitam 1105 1180
2 Huismann, Immo 1116 1579 E Jürres, Peter 67 1095
3 Nedeß, Michael 1068 1568 E Petzold, Petra 1132 908
4 Schüring, Lewin 1054 1481 E Schubert, Frank 1087 1532
5 Schmidt, Konrad 1203 1567 E Schubert, Bernhard 1056 1286
6 Gottschall, Ina 12 1557 E Schubert, Christoph 1059 1273
7 Hampel, Viktor 14 1521 E Petzold, Maik 1126 753
8 Schloth, Werner 1095 1467 E Wehner, Tobias 1082 1183
E Fiedler, Joachim 57 1520 E Lutz, Adam 1099 1340
E Kohnen, Katharina 1098 1463 E Günther, Fabian 1120 900
E Reichard, Sven 1112 1403 E Nguyen, Phuong Thao Vivien 1139
E Pfefferkorn, Katja 1052 1375 E Dötzel, Hartwig 1003 1701
E Reichelt, Daniel 37 1355 E Thamm, Marti Jann 1108 931

Losnr.: 2 SV Dresden-Leuben 4; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Fritzsche, Jörg 1011 1678 E Hiller, Holger 1085
2 Klose, Jan 49 1594 E Hiller, Klemens 1049 1165
3 Seifert, Falk 64 1545 E Hiller, Samira 1041 1057
4 Wong, Kar Yan 1034 1251 E Klemke, Kassandra 1052 1080
5 Linke, Mario 19 1431 E Rehn, Alexander 1063 1145
6 Böhmer, Markus 157 1336 E Teresiak, Philipp 1056 1111
7 Fischer, Franziska 168 1253 E Vu, Minh Long 1071 1083
8 Hennig, Detlef 1032 1105 E Macher, Arne 1048 1207
E Fehst, Götz 71 1193 E Macher, Thore 1064 1130
E Gemming, Alexander 1057 1064 E Wiedersich, Hendryk 1089 833
E Graul, Philip 1037 1251

Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 5; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Grille, Bernd 16 1787 E Kuhl, Lothar 1018 981
2 Verch, Hartmut 40 1791 E Bechler, Lukas 150 1420
3 Zschuppe, Ludwig 1016 1663 E Marek, Moritz 1006 1317
4 Merkel, Anne 160 1584 E Mallon, Frederik 1042 1095
5 Lehne, Arwin Hugo 1039 1454 E Mallon, Jonathan 1050 778
6 von Koslowski, Wilhelm 1029 1394 E Drechsel, Robert 1054 893
7 Franke, Alexander 168 1424 E Vötchen, Ralph 1046
8 Bauer, Enrico 1011 1340 E Fleischmann, Jakob 1067 752
E Looß, Damian 1035 1275 E Wolf, Uwe 102 1395
E Kotschate, Tom 1010 1249 E Zehrfeld, Nadine 1074 1031
E Thomas, Alexander 1013 1122

Losnr.: 4 Schachklub Heidenau 3; VKZ: F2205

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Jeschke, Erik 87 1397 E Kluge, Bernd 84 1330
2 Engmann, Matthias 2 1487 E Czerny, Florian 134 1022
3 Kluge, Jürgen 114 1434 E Weiß, Herbert 41 1319
4 Nötzel, Tim Felix 142 1339 E Hanisch, Wolfgang 121 1196
5 Schäfer, Johannes 110 1308 E Lauterbach, Eberhard 32 1451
6 Siegel, Peter 85 1302 E Reymund, Stephan 136
7 Hoffmann, Siegfried 53 1386 E Keil, Reiner 66 889
8 Schäfer, Gabriel 107 1078

Losnr.: 5 ESV Lok Bad Schandau 1; VKZ: F2206

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Vogel, Michael 10 1732 6 Füssel, Armin 6 1418
2 Backhaus, Lutz 2 1614 7 Rennert, Heiko 25 1291
3 Feldmann, Jens 4 1601 8 Schmittner, Horst 8 1216
4 Riebe, Werner 7 1679 E Tendler, Steffen 24 1054
5 Petzold, Reinhard 10 1544 E Hübner, Armin 16 1195

Losnr.: 6 Fortschritt Pirna 1; VKZ: F2201

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kießling, Andreas 4 1815 E Kitlak, Barbara 42 1396
2 Hammer, Heiko 32 1754 E Hammer, Tina 16 1627
3 Burchardt, André 50 1647 E Estel, Patrick 51 1067
4 Pfeiffer, Uwe 46 1590 E Wünsche, Alberto 36 1005
5 Hentschel, Jochen 56 1549 E Büchner, Justin 53 844
6 Thuma, Horst 37 1531 E Kämmerer, Leon 58
7 Hänig, Frank 2 1497 E Schiekel, Tim 59
8 Lippert, Toralf 57 1381 E Saunders, Karsten 60
E Rautenberg, Joachim 48 1365