1. Bezirksklasse Dresden Staffel A: Topscorer (nach Punkten)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Gerhard | SSV Altenberg 1 | 8,0 | 9 | 89 | |
| 2 | Czaja, Benni | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 6,5 | 8 | 81 | |
| 3 | Quinones Schönherr, Franklin | TuS Coswig 1920 4 | 6,5 | 9 | 72 | |
| 3 | Wieland, Karsten | BSV Chemie Radebeul 1 | 1618 | 6,5 | 9 | 72 |
| 5 | Bieninda, Detlev | SV Dresden-Leuben 3 | 1804 | 6,0 | 8 | 75 |
| 6 | Kristen, Helmut | SC Riesa 2 | 6,0 | 9 | 67 | |
| 6 | Mühlberg, Frank | BSV Chemie Radebeul 1 | 1739 | 6,0 | 9 | 67 |
| 8 | Kaiser, Lars | SV Dresden-Leuben 3 | 5,5 | 8 | 69 | |
| 8 | Siggelkow, Axel | BSV Chemie Radebeul 1 | 1791 | 5,5 | 8 | 69 |
| 10 | Pichelmann, Rüdiger | SC Riesa 2 | 5,5 | 9 | 61 | |
| 10 | Zimbal, Marvin | Schachklub Heidenau 2 | 1666 | 5,5 | 9 | 61 |
| 10 | Westphal, Norbert | BSV Chemie Radebeul 1 | 1849 | 5,5 | 9 | 61 |
| 13 | Grunwald, Martin | USV TU Dresden 5 | 5,0 | 7 | 71 | |
| 14 | Hamelrath, Edward | USV TU Dresden 5 | 5,0 | 8 | 63 | |
| 14 | Ritter, Fred | BSV Chemie Radebeul 1 | 5,0 | 8 | 63 | |
| 14 | Francke, Dirk | SV Lok Dresden 3 | 1858 | 5,0 | 8 | 63 |
| 17 | Neubert, Gerhard | SV Lok Dresden 3 | 5,0 | 9 | 56 | |
| 17 | Hofmann, Philipp | SV Bannewitz 3 | 1850 | 5,0 | 9 | 56 |
| 19 | Schuler, Max | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 19 | Hoffmann, Uwe | BSV Chemie Radebeul 1 | 1748 | 4,5 | 7 | 64 |
| 21 | Kittel, Wolfgang | SC Riesa 2 | 4,5 | 8 | 56 | |
| 21 | Pfefferkorn, Jan | USV TU Dresden 5 | 1580 | 4,5 | 8 | 56 |
| 21 | Drieschner, Andreas | TuS Coswig 1920 4 | 1584 | 4,5 | 8 | 56 |
| 24 | Matthes, Michael | SSV Altenberg 1 | 4,5 | 9 | 50 | |
| 24 | Wünschmann, Bernd | SV Bannewitz 3 | 1622 | 4,5 | 9 | 50 |
| 24 | Kosovska, Olena | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1871 | 4,5 | 9 | 50 |
| 27 | Schöhl, Gerd | SV Dresden-Leuben 3 | 1722 | 4,0 | 6 | 67 |
| 27 | Koch, Rico | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1839 | 4,0 | 6 | 67 |
| 29 | Fischer, Bernd | SC Riesa 2 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 29 | Dötzel, Hartwig | USV TU Dresden 5 | 1662 | 4,0 | 7 | 57 |
| 31 | Clemens, Jürgen | SV Dresden-Leuben 3 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 31 | Enderlein, Jenny | Schachklub Heidenau 2 | 1491 | 4,0 | 8 | 50 |
| 31 | Hartmann, Anne | SV Bannewitz 3 | 1565 | 4,0 | 8 | 50 |
| 31 | Jobes, Dirk | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1756 | 4,0 | 8 | 50 |
| 35 | Achtmann, Jens | SV Bannewitz 3 | 4,0 | 9 | 44 | |
| 35 | Kanibalotska, Yeyzaveta Elisabeth | SV Lok Dresden 3 | 1557 | 4,0 | 9 | 44 |
| 35 | Büttner, Bernd | TuS Coswig 1920 4 | 1763 | 4,0 | 9 | 44 |
| 38 | Abdurakhimov, Peter | USV TU Dresden 5 | 3,5 | 5 | 70 | |
| 38 | Böttcher, Alexander | SC Riesa 2 | 3,5 | 5 | 70 | |
| 40 | Seifert, Klaus | SV Bannewitz 3 | 3,5 | 6 | 58 | |
| 40 | von Keyserlingk, Chanda | USV TU Dresden 5 | 1645 | 3,5 | 6 | 58 |
| 40 | Großmann, Frank | USV TU Dresden 5 | 1716 | 3,5 | 6 | 58 |
| 43 | Ritter, Michael | SV Bannewitz 3 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 43 | Flemming, Peggy | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1565 | 3,5 | 7 | 50 |
| 43 | Wolf, Christian | BSV Chemie Radebeul 1 | 1582 | 3,5 | 7 | 50 |
| 46 | Alter, Helmut | SV Lok Dresden 3 | 3,5 | 8 | 44 | |
| 46 | Weichelt, Stefan | Schachklub Heidenau 2 | 3,5 | 8 | 44 | |
| 46 | Sandig, Eric | Schachklub Heidenau 2 | 1445 | 3,5 | 8 | 44 |
| 46 | Gafke, Manfred | SV Lok Dresden 3 | 1476 | 3,5 | 8 | 44 |
| 46 | Kunath, Tim | TuS Coswig 1920 4 | 2114 | 3,5 | 8 | 44 |
| 51 | Seifert, Falk | SV Dresden-Leuben 3 | 3,5 | 9 | 39 | |
| 51 | Kaden, Günter | SSV Altenberg 1 | 3,5 | 9 | 39 | |
| 51 | Wagner, Marco | Schachklub Heidenau 2 | 1467 | 3,5 | 9 | 39 |
| 54 | Burghardt, Jens | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1620 | 3,0 | 5 | 60 |
| 55 | Gal, Geza | USV TU Dresden 5 | 1728 | 3,0 | 6 | 50 |
| 56 | Warnke, Eberhard | SV Lok Dresden 3 | 3,0 | 7 | 43 | |
| 57 | Pätzold, Kai | SSV Altenberg 1 | 3,0 | 8 | 38 | |
| 57 | Bui, Ngoc Han Julia | SV Dresden-Leuben 3 | 3,0 | 8 | 38 | |
| 57 | Klingner, Thomas | Schachklub Heidenau 2 | 1586 | 3,0 | 8 | 38 |
| 57 | Arnold, Philipp | TuS Coswig 1920 4 | 1733 | 3,0 | 8 | 38 |
| 61 | Richter, Erhard | SC Riesa 2 | 3,0 | 9 | 33 | |
| 61 | Fuchs, Hans-Jürgen | SSV Altenberg 1 | 3,0 | 9 | 33 | |
| 61 | Kutscher, Vladimir | TuS Coswig 1920 4 | 3,0 | 9 | 33 | |
| 61 | Richter, Andreas | BSV Chemie Radebeul 1 | 1653 | 3,0 | 9 | 33 |
| 65 | Kalmutzki, Manfred | SV Lok Dresden 3 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 65 | Bankwitz, Michael | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 67 | Patzke, Kurt | TuS Coswig 1920 4 | 2,5 | 5 | 50 | |
| 67 | Fahland, Maximilian | Schachklub Heidenau 2 | 2,5 | 5 | 50 | |
| 67 | Riccius, Michael | BSV Chemie Radebeul 1 | 1454 | 2,5 | 5 | 50 |
| 70 | Löwe, Bernd | SSV Altenberg 1 | 2,5 | 6 | 42 | |
| 70 | Kaden, Gunther | SSV Altenberg 1 | 1369 | 2,5 | 6 | 42 |
| 70 | Borchardt, Mathias | Schachklub Heidenau 2 | 1565 | 2,5 | 6 | 42 |
| 73 | Weber, Kristin | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 2,5 | 7 | 36 | |
| 74 | Kube, Alexander | SV Dresden-Leuben 3 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 74 | Winn, Matthias | Schachklub Heidenau 2 | 1754 | 2,0 | 2 | 100 |
| 74 | Reinhardt, Joachim | USV TU Dresden 5 | 1762 | 2,0 | 2 | 100 |
| 77 | Hochmann, Jören | SC Riesa 2 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 77 | Krämer, Hans-Winfrid | SV Lok Dresden 3 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 77 | Venske, Thomas | TuS Coswig 1920 4 | 1604 | 2,0 | 3 | 67 |
| 77 | Keeve, Martin | USV TU Dresden 5 | 1766 | 2,0 | 3 | 67 |
| 81 | Köhn, Walter | SV Bannewitz 3 | 1468 | 2,0 | 4 | 50 |
| 81 | Hartmann, Thomas | SV Bannewitz 3 | 1714 | 2,0 | 4 | 50 |
| 81 | Schreiter, Fabian | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1957 | 2,0 | 4 | 50 |
| 84 | Reuter, Christoph | SV Bannewitz 3 | 2,0 | 5 | 40 | |
| 85 | Böhmer, Markus | SV Dresden-Leuben 3 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 85 | Sammler, Olaf | SV Bannewitz 3 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 85 | Degener, Kai | SV Dresden-Leuben 3 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 85 | Gnüchtel, Andreas | SV Dresden-Leuben 3 | 1375 | 2,0 | 6 | 33 |
| 89 | Zanger, Konrad | SV Lok Dresden 3 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 89 | Klohs, Peter | SC Riesa 2 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 89 | Bojarzin, Christoph | SSV Altenberg 1 | 1660 | 2,0 | 7 | 29 |
| 92 | Fiedler, Joachim | USV TU Dresden 5 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 92 | Sack, Carl-Anton | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 92 | Huismann, Immo | USV TU Dresden 5 | 1,5 | 2 | 75 | |
| 92 | Marschall, Andreas | SV Lok Dresden 3 | 1863 | 1,5 | 2 | 75 |
| 96 | Damm, Holger | SC Riesa 2 | 1,5 | 3 | 50 | |
| 97 | Kneschke, Hansjürgen | USV TU Dresden 5 | 1761 | 1,5 | 4 | 38 |
| 97 | Kienast, Jacob | SV Bannewitz 3 | 1839 | 1,5 | 4 | 38 |
| 99 | Krauße, Frank | Schachklub Heidenau 2 | 1,5 | 5 | 30 | |
| 100 | Eiselt, Peter | TuS Coswig 1920 4 | 1,5 | 8 | 19 | |
| 101 | Schmidt, Konrad | USV TU Dresden 5 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 101 | Merker, Konstantin | TuS Coswig 1920 4 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 101 | Lang, Sebastian | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 101 | Gottschall, Ina | USV TU Dresden 5 | 1542 | 1,0 | 1 | 100 |
| 101 | Nauber, Walter | USV TU Dresden 5 | 1830 | 1,0 | 1 | 100 |
| 101 | Möhring, Peter | USV TU Dresden 5 | 1890 | 1,0 | 1 | 100 |
| 107 | Petzold, Rolf | TuS Coswig 1920 4 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 107 | Matthes, Heinz | SSV Altenberg 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 109 | Strohbach, Günther | SV Lok Dresden 3 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 109 | Bening, Mathias | SC Riesa 2 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 111 | Engelmann, Gunter | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 111 | Teich, Thomas | USV TU Dresden 5 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 111 | Stange, Hans | SC Riesa 2 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 111 | Raschke, Jörg | SV Bannewitz 3 | 1327 | 0,5 | 1 | 50 |
| 111 | Sperling, Volker | BSV Chemie Radebeul 1 | 1655 | 0,5 | 1 | 50 |
| 111 | Junker, Hartmut | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1663 | 0,5 | 1 | 50 |
| 111 | Launitz, Stefan | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1727 | 0,5 | 1 | 50 |
| 111 | Pfefferkorn, Kai | USV TU Dresden 5 | 1764 | 0,5 | 1 | 50 |
| 119 | Wong, Kar Yan | SV Dresden-Leuben 3 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 119 | Waldmann, Dieter | SV Lok Dresden 3 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 119 | Engmann, Matthias | Schachklub Heidenau 2 | 1526 | 0,5 | 2 | 25 |
| 122 | Näser, Wotan | SC Riesa 2 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 123 | Mann, Dieter | SV Lok Dresden 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 123 | Richter, Marcus | SC Riesa 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 123 | Fischer, Franziska | SV Dresden-Leuben 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 123 | Schmidt, Hans-Gerd | TuS Coswig 1920 4 | 1681 | 0,0 | 1 | 0 |
| 123 | Göpfert, Jochen | TuS Coswig 1920 4 | 1690 | 0,0 | 1 | 0 |
| 123 | Haubold, Moritz | SV Lok Dresden 3 | 1732 | 0,0 | 1 | 0 |
| 123 | Wiedersich, Hendryk | SV Dresden-Leuben 3 | 1775 | 0,0 | 1 | 0 |
| 123 | Christiani, Jörg | SG Grün-Weiß Dresden 3 | 1825 | 0,0 | 1 | 0 |
| 123 | Koschka, Kai | SSV Altenberg 1 | 1917 | 0,0 | 1 | 0 |
| 132 | Ilte, Lukas | SSV Altenberg 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 132 | Lehmann, Uwe | SC Riesa 2 | 1564 | 0,0 | 2 | 0 |

