1. Bezirksklasse Leipzig Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 Krostitzer SV 1; VKZ: F1102
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz, Frank Ulrich | 29 | 1786 | 7 | Wiedecke, Detlef | 69 | 1549 |
2 | Bischoff, Roger | 2 | 1655 | 8 | Welzel, Ronny | 1015 | 1402 |
3 | Eidam, Horst | 1062 | 1653 | E | Gerhardt, Hans-Werner | 30 | 1539 |
4 | Hölzel, Horst | 1036 | 1721 | E | Thiele, Gottfried | 1058 | 1695 |
5 | Wittig, Holger | 1072 | 1514 | E | Jung, Klaus | 48 | 1556 |
6 | Knobloch, Heiko | 73 | 1661 | E | Beil, Manfred | 28 | 1486 |
Losnr.: 2 SK Großlehna 2; VKZ: F1806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Von Wantoch-Rekowski, Thomas | 1020 | 1813 | E | Kahle, Hubert | 8 | 1595 |
2 | Rothe, Andreas | 16 | 1829 | E | Wolf, Dieter | 48 | 1510 |
3 | Dietrich, Steffen | 1 | 1725 | E | Bruns, Ulrich | 1026 | 1365 |
4 | Hübner, Heiko | 6 | 1723 | E | Zill, Alexander | 75 | 1399 |
5 | Dahlmann, Reinhard | 73 | 1664 | E | Hädicke, Jürgen | 25 | 1441 |
6 | Schmiedel, Frank | 17 | 1647 | E | Ehlert, Thomas | 3 | 1465 |
7 | Meißner, Uwe | 38 | 1526 | E | Vetter, Klaus | 18 | 1282 |
8 | Lumpe, Klaus | 37 | 1537 | E | Hoppe, Aaron | 1022 | 800 |
Losnr.: 4 VfB Schach Leipzig e.V. 3; VKZ: F1517
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiergen, Sven | 43 | 1828 | 8 | Haase, Christian | 8 | 1566 |
2 | Krenz, Sarah | 1033 | 1796 | E | Krenz, Hartmut | 31 | 1547 |
3 | Laube, Sören | 1031 | 1740 | E | Becker, Florian | 34 | 1569 |
4 | Alvermann, Christian | 1010 | 1744 | E | Dehner, Christian | 82 | 1345 |
5 | Plötz, René | 1023 | 1679 | E | Petersohn, Sadko | 1027 | 1395 |
6 | Claus, Andreas | 35 | 1655 | E | Gerhardt, Dirk | 1037 | 1793 |
7 | Langer, Wolfgang | 77 | 1648 | E | Wittig, Thomas | 16 | 1477 |
Losnr.: 5 ESV Delitzsch 2; VKZ: F1101
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidt, Jörg | 49 | 1913 | 8 | Wätzel, Jens | 47 | 1578 |
2 | Geisler, Bernd | 6 | 1620 | E | Kretschmer, Rainer | 165 | 1500 |
3 | Gahn, Juliane | 163 | 1602 | E | Weinitschke, Daniel | 157 | 1305 |
4 | Gahn, Sigrid | 164 | 1575 | E | Ulrich, Gert | 108 | 1526 |
5 | Andrä, Wolfgang | 169 | 1565 | E | Schuster, Gerd | 43 | 1441 |
6 | Nadler, Wolfgang | 28 | 1582 | E | Gaul, Lisa-Marie | 155 | 1188 |
7 | Rudolph, Joachim | 130 | 1572 |
Losnr.: 6 SV Springer Leipzig 2; VKZ: F1515
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag, Wadim | 1033 | 1816 | E | Ebert, Torsten | 1002 | 1338 |
2 | Hülle, Gunter | 1029 | 1513 | E | Hofmann, Helge | 1013 | 1667 |
3 | Thalwitzer, Bernd | 1003 | 1563 | E | Rudolph, Jürgen | 24 | 1518 |
4 | Kimmel, Alexander | 1028 | 1490 | E | Rancis, Bruno | 1037 | 1100 |
5 | Weigel, Helmut | 1020 | 1407 | E | Singer, Peter | 1040 | 1100 |
6 | Kirsch, Helmut | 1004 | 1491 | E | Duschl, Frank | 88 | 1425 |
7 | Brummer, Albert | 1027 | 1417 | E | Fiedler, Gerd | 1018 | 1470 |
8 | Schleicher, Joachim | 1016 | 1416 | E | Binder, Ullrich | 1015 | 1504 |
Losnr.: 7 Schachfreunde Torgau e. V. 1; VKZ: F1301
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Ralf | 32 | 1870 | 7 | Ullrich, Roland | 36 | 1381 |
2 | Nosek, Reinhard | 1020 | 1833 | 8 | Labetzsch, Horst | 4 | 1380 |
3 | Tillmann, Hubert | 9 | 1609 | E | Blanke, Harald | 1018 | 1358 |
4 | Teuber, Heiko | 35 | 1549 | E | Lange, Steffen | 30 | 1299 |
5 | Neukirchen, Heinz | 7 | 1515 | E | Kirmse, Dietmar | 1007 | 1000 |
6 | Scherf, Andres | 1019 | 1558 |
Losnr.: 8 BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; VKZ: F1522
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just, Anita | 16 | 1866 | 7 | Eichhorn, Christian | 11 | 1534 |
2 | Pohlers, Jürgen | 25 | 1898 | 8 | Wolter, Uwe | 1101 | 1335 |
3 | Kutschbach, Volker | 20 | 1766 | E | Seipold, Bernd | 1002 | 1542 |
4 | Wendt, Horst | 1009 | 1792 | E | Dorschfeldt, Eberhard | 1001 | 1521 |
5 | Drusba, Wolfgang | 1000 | 1576 | E | Zulauff, Harri | 1003 | 1298 |
6 | Görig, Axel | 1022 | 1555 | E | Löser, Sabine | 23 | 1511 |
Losnr.: 9 Falkenhainer SV 1898 1; VKZ: F1904
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Jürgen | 47 | 1574 | 8 | Fitzner, Helmut | 1 | 1218 |
2 | Tille, Mario | 30 | 1624 | E | Zirkler, Jörg | 12 | 1281 |
3 | Rossol, Günter | 25 | 1566 | E | Müller, Lothar | 5 | 1280 |
4 | Krause, Peter | 59 | 1544 | E | Thiele, Frank | 8 | 1502 |
5 | Burkert, Andreas | 28 | 1481 | E | Krywult, Sebastian | 65 | |
6 | Zehrfeld, Kai | 50 | 1429 | E | Leiwat, Holger | 63 | |
7 | Köppchen, Rudolf | 3 | 1420 |
Losnr.: 10 SV Fortschritt Oschatz 1; VKZ: F1303
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schröter, Michael | 1026 | 1569 | 8 | Schumann, Diego | 16 | 1265 |
2 | Malik, Thomas | 50 | 1769 | E | Bruchertseifer, Lutz | 1032 | 1127 |
3 | Idaczek, Peter | 7 | 1692 | E | Apitz, Stefan | 1054 | 943 |
4 | Andrä, Rolf | 2 | 1498 | E | Krieg, Justin | 1035 | 919 |
5 | Turowski, Hans-Jürgen | 1021 | 1383 | E | Apitz, Jens | 1036 | 1100 |
6 | Ackermann, Günter | 1030 | 1308 | E | Schwemmer, Philipp | 1033 | 695 |
7 | Hanel, Klaus | 37 | 1241 |