Bezirksliga Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 TSG 1861 Taucha 1; VKZ: F1105
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhn, Udo | 23 | 1962 | 6 | Hübner, Stefan | 56 | 1621 | 
| 2 | Rezäc, Hans | 15 | 1897 | 7 | Hehne, Eckardt | 36 | 1606 | 
| 3 | May, Jürgen | 11 | 1781 | 8 | Stollberg, Frank | 63 | 1529 | 
| 4 | Ullrich, Jan | 50 | 1683 | E | Sommer, Jonny | 48 | 1542 | 
| 5 | Erdmann, Frank | 44 | 1613 | E | Ellinger, Torsten | 61 | 1497 | 
Losnr.: 2 SG BiBaBo Leipzig e. V. 1; VKZ: F1525
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reußner, Horst | 16 | 2032 | 8 | Forner, Jens | 1 | 1610 | 
| 2 | Bethmann, Jörg | 30 | 2026 | E | Schmidt, Gunar | 11 | 1656 | 
| 3 | Bernhardt, Lutz | 29 | 1749 | E | Gräber, Martin | 2 | 1586 | 
| 4 | Kerstan, André | 20 | 1726 | E | Hübner, Heike | 21 | 1597 | 
| 5 | Heyde, Frank | 7 | 1719 | E | Grumbach, Thomas | 4 | 1339 | 
| 6 | Helm, Jürgen | 6 | 1645 | E | Helm, Helga | 5 | 1177 | 
| 7 | Helm, Joachim | 17 | 1648 | 
Losnr.: 3 Frohburger SC 1926 1; VKZ: F1808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonschorek, Wolfgang | 1006 | 2054 | 7 | Jähne, Steffen | 1007 | 1646 | 
| 2 | Tiedt, Christian | 42 | 1840 | 8 | Flemmig, Rainer | 1000 | 1639 | 
| 3 | Willner, Max | 44 | 1757 | E | Mielcarek, Bernd | 33 | 1601 | 
| 4 | Otto, Marko | 1002 | 1756 | E | Bischoff, Jörg | 19 | 1636 | 
| 5 | Hochfeld, Gerd | 1 | 1681 | E | Thon, Siegfried | 13 | 1559 | 
| 6 | Krause, Hubert | 7 | 1628 | E | Krause, Dirk | 6 | 1610 | 
Losnr.: 4 Schachclub Naunhof 1; VKZ: F1903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schützhold, Frank | 50 | 1857 | 7 | von Szombathely, Michael | 44 | 1706 | 
| 2 | Kretschmer, Wolfgang | 15 | 1823 | 8 | Plischke, Christian | 14 | 1656 | 
| 3 | Nagel, Joerg | 33 | 1817 | E | Helzig, Matthias | 6 | 1612 | 
| 4 | Lehmann, Lothar | 55 | 1804 | E | Müller, Reinhard | 18 | 1557 | 
| 5 | Geisler, Jürgen | 4 | 1803 | E | Fischer, Wolfgang | 1 | 1545 | 
| 6 | Funke, Jörg-Dietmar | 3 | 1794 | E | Gollner, Hartmut | 32 | 1538 | 
Losnr.: 5 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gramer, Victor | 4 | 1884 | E | Richter, Marco | 18 | 1575 | 
| 2 | Gold, Nicole | 150 | 1890 | E | Spangenberg, Pia | 20 | 1529 | 
| 3 | Neumeyer, Andreas | 74 | 2030 | E | Scheel, Connor | 130 | 844 | 
| 4 | Niesch, Harald | 17 | 1789 | E | Wolff, Thomas | 82 | 1517 | 
| 5 | Neumeyer, Hannelore | 70 | 1785 | E | Gläser, Gabriel | 136 | 881 | 
| 6 | Luknar, Peter | 139 | 1734 | E | Rost, Florian | 157 | 1750 | 
| 7 | Pollmer-Menzel, Chris | 148 | 1548 | E | Ristau, Philipp | 131 | 946 | 
| 8 | Spangenberg, Romy | 21 | 1713 | 
Losnr.: 6 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrlich, Kay | 74 | 1904 | 8 | Hänsel, Theresa | 45 | 1472 | 
| 2 | Jacob, Tobias | 102 | 1893 | E | Schöne, Harald | 12 | 1507 | 
| 3 | Höpping, Sven | 7 | 1763 | E | Voigt, André | 15 | 1410 | 
| 4 | Stieler, Sebastian | 68 | 1694 | E | Richter, Mike | 153 | 1621 | 
| 5 | Enge, Alexander | 2 | 1642 | E | Baake, Marius | 54 | 1363 | 
| 6 | Schlegel, Harald | 97 | 1533 | E | Ehrlich, Timo | 100 | 1276 | 
| 7 | Lohse, Frank | 57 | 1512 | E | Bonk, Heinrich | 84 | 1419 | 
Losnr.: 7 SV Springer Leipzig 1; VKZ: F1515
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biste, Hendrik | 1024 | 1870 | 8 | Heinze, Georg | 1021 | 1689 | 
| 2 | Engelmann, Uwe | 92 | 1802 | E | Rudolph, Jürgen | 24 | 1518 | 
| 3 | Leister, Günter | 1026 | 1828 | E | Fischbach, Rainer | 93 | 1650 | 
| 4 | Hille, Wolfram | 1008 | 1753 | E | Hofmann, Helge | 1013 | 1667 | 
| 5 | Haeßner, Matthias | 1022 | 1692 | E | Thalwitzer, Bernd | 1003 | 1563 | 
| 6 | Griesbach, Roland | 74 | 1671 | E | Frohberg, Jürgen | 1042 | 1726 | 
| 7 | Pauscher, Wolfgang | 1036 | 1673 | 
Losnr.: 8 SF Leipzig-Südost 2; VKZ: F1512
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogler, Steffen | 26 | 1818 | 7 | Jacob, Gerd | 16 | 1609 | 
| 2 | Goecke, Ronald | 11 | 1801 | 8 | Gierke, Jürgen | 10 | 1755 | 
| 3 | Dunne, Paul | 1040 | 1833 | E | Schiller, Jens | 120 | 1686 | 
| 4 | Vogler, Johannes | 1036 | 1688 | E | Stöckel, Jens | 25 | 1790 | 
| 5 | Liedmann, Hans-Jörg | 129 | 1706 | E | Ziegler, Ulrich | 39 | 1511 | 
| 6 | Neumann, Michael | 1016 | 1606 | E | Zetsche, Falko | 1027 | 1684 | 
Losnr.: 9 Schachgemeinschaft Leipzig 9; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schirmeister, Ralf | 1156 | 2078 | E | Hennig, Alexander | 265 | 1530 | 
| 2 | Gempe, Anet | 1109 | 1914 | E | Halas, Lena | 1188 | 1716 | 
| 3 | Baumgarten, Sven | 4 | 1928 | E | Halas, Julia | 1187 | 1709 | 
| 4 | Richter, Wolfgang | 75 | 1787 | E | Knüpfer, Tim | 1043 | 1559 | 
| 5 | Bronn, Gottfried | 1150 | 1784 | E | Richter, Thomas | 1142 | 1714 | 
| 6 | Bohne, Alexander | 1194 | 1815 | E | Wildermuth, Tim | 381 | 1558 | 
| 7 | Sonntag, Gisa | 1154 | 1669 | E | Attig, Uwe | 1132 | 1773 | 
| 8 | Hentze, Holger | 31 | 1773 | E | Kaase, Julian | 1260 | 1689 | 
| E | Kreyssig, Markus | 1082 | 1602 | E | Müller, Dieter | 1085 | 1252 | 
| E | Vorreiter, Heiko | 1078 | 1544 | E | Markert, Eberhard | 1151 | 1154 | 
| E | Becker, Wilma | 271 | 1483 | 
Losnr.: 10 SK Fortuna Leipzig e.V. 2; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Daniel | 1001 | 1783 | 8 | Didt, Hartmut | 35 | 1544 | 
| 2 | Bernhard, Torsten | 1022 | 1770 | E | Grentz, Joachim | 36 | 1616 | 
| 3 | Günther, Steven | 86 | 1630 | E | Herfurth, Thomas | 1005 | 1788 | 
| 4 | Langer, Stefan | 1019 | 1720 | E | Haferkorn, Gerhard | 74 | 1596 | 
| 5 | Naumann, Peter | 34 | 1680 | E | Ditz, Roland | 59 | 1513 | 
| 6 | Schäfer, Wolfgang | 31 | 1648 | E | Jehnich, Jens | 1014 | 1366 | 
| 7 | Geißler, Roland | 6 | 1553 | E | Dening, Olaf | 4 | 1480 | 

