SMM U12 Vorrundengruppe A: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Ruben | 1100 | 1536 | E | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | |
2 | Schubert, Christoph | 1059 | 1273 | E | Thamm, Marti Jann | 1108 | 931 |
3 | Lutz, Adam | 1099 | 1340 | E | Günther, Fabian | 1120 | 900 |
4 | Wehner, Tobias | 1082 | 1183 |
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang, Ruiming | 1135 | 1236 | 4 | Süßkind, Daniel | 1192 | 984 |
2 | Mücka, Cedric | 1242 | 1449 | E | Zeh, Nathanael | 1201 | 872 |
3 | Hemmerling, Moritz | 1215 | 1251 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 784 | 4 | Tittmann, Tom Jonas | 1074 | 961 |
2 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1133 | E | Kindt, Ellen | 1046 | 769 |
3 | Köllner, Lisanne | 1043 | 989 | E | Richter, Anna | 1076 | 753 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 1561 | E | Klemke, Kassandra | 1052 | 1080 |
2 | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 833 | E | Ebert, Max | 1087 | 781 |
3 | Hiller, Klemens | 1049 | 1165 | E | Phan Trong, Dai | 1092 | |
4 | Macher, Thore | 1064 | 1130 | E | Müller, Peter | 1074 | 861 |