SMM U14 Vorrundengruppe A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong, Gengchun | 1030 | 1791 | E | Macher, Thore | 1064 | 1130 |
| 2 | Bui, Hai Lam | 1029 | 1637 | E | Wiedersich, Hendryk | 1089 | 833 |
| 3 | Bui, Ngoc Han Julia | 1035 | 1561 | E | Graul, Philip | 1037 | 1251 |
| 4 | Wong, Kar Yan | 1034 | 1251 | E | Teresiak, Philipp | 1056 | 1111 |
| E | Hiller, Klemens | 1049 | 1165 | E | Gemming, Alexander | 1057 | 1064 |
Losnr.: 2 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieberwirth, Kasimir | 1067 | 1546 | 3 | Buschmann, Julius | 1044 | 1428 |
| 2 | Weimert, Miriam | 1058 | 1482 | 4 | Kreicarek, Tobias | 1065 | 1446 |
Losnr.: 3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Arvid | 1006 | 1580 | E | Schubert, Arlene | 1017 | 1054 |
| 2 | Pöschl, Ole | 1011 | 1388 | E | Kunde, Oliver | 1028 | 1025 |
| 3 | Schubert, Alrik | 1005 | 1134 | E | Berndt, Christiane | 1014 | 1057 |
| 4 | Kreißl, Peer | 1016 | 1154 | E | Jin, Tanja | 1025 | 889 |
Losnr.: 4 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rößler, Lukas | 1073 | 1161 | 4 | Bärwald, Florian | 1037 | 1091 |
| 2 | Drbohlaw, Nicolas | 1020 | 1213 | E | Leipert, Pieter | 1098 | 1000 |
| 3 | Krauße, Eric | 1021 | 1119 |

