SMM U14 Endrunde: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schubert, Arvid 1006 1580 E Schubert, Arlene 1017 1054
2 Pöschl, Ole 1011 1388 E Kunde, Oliver 1028 1025
3 Schubert, Alrik 1005 1134 E Berndt, Christiane 1014 1057
4 Kreißl, Peer 1016 1154 E Jin, Tanja 1025 889

Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hofmann, Rares 1045 1791 4 von Koslowski, Wilhelm 1029 1394
2 Kunath, Tim 1040 1699 E Mallon, Frederik 1042 1095
3 Lehne, Arwin Hugo 1039 1454 E Imhof, Erwin 1064 766

Losnr.: 3 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Knüpfer, Tim 1043 1559 4 Peltri, Erasmus 1218 1331
2 Faßhauer, Jacob 1214 1525 E Fege, Astrid 1248 798
3 Enxing, Philemon 1117 1341 E Liedtke, Sebastian 1075 1217

Losnr.: 4 Burgstädter TSV 1878 1; VKZ: F3207

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Fischer, Elias 41 1681 E Keller, Lukas 55 1090
2 Eidam, Moritz 77 1460 E Rost, Tim 75 1124
3 Völker, Georg 50 1497 E Günther, Nico 44 1205
4 Zieger, Colin 43 1230 E Kölbl, Christopher 65 787
E Nguyen, Trung Hieu 78 1373 E Saft, Constantin 80

Losnr.: 5 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Preißler, Niklas 1040 1677 E Müller, Carolin 1109 876
2 Kindt, Ellen 1046 769 E Obermüller, Lennart 1057 833
3 Thiele, Fabian 1042 856 E Limbach, Anna-Lena 1054 1133
4 Jähnichen, Simon 1070 1047 E Limbach, Felix 1029 980

Losnr.: 6 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Wong, Gengchun 1030 1791 E Wiedersich, Hendryk 1089 833
2 Bui, Hai Lam 1029 1637 E Graul, Philip 1037 1251
3 Bui, Ngoc Han Julia 1035 1561 E Teresiak, Philipp 1056 1111
4 Wong, Kar Yan 1034 1251 E Gemming, Alexander 1057 1064
E Hiller, Klemens 1049 1165 E Phan Trong, Dai 1092
E Macher, Thore 1064 1130