SMM U10 Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutz, Ruben | 1100 | 1536 | E | Pfefferkorn, Paul | 1125 | |
2 | Lutz, Adam | 1099 | 1340 | E | Fleischer, David | 1246 | |
3 | Günther, Fabian | 1120 | 900 | E | Dramm, Carl-Philipp | 1123 | |
4 | Nguyen, Phuong Thao Vivien | 1139 | E | Posselt, Daniel | 1117 | ||
E | Schulz, Rafael | 1124 |
Losnr.: 2 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 1021 | 1079 | 3 | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1033 | 724 |
2 | Pötzschig, Emily | 1049 | 829 | 4 | Neumann, Julian | 1041 |
Losnr.: 3 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1; VKZ: F150A
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haufe, Laurin | 20 | 1349 | 4 | Lindner, Ben | 72 | 877 |
2 | Wagner, Leopold Franziskus | 90 | 1638 | E | Güldenpfennig, Carl | 83 | 850 |
3 | Junghans, Richard | 71 | 962 | E | Feilhauer, Janick | 94 |
Losnr.: 4 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pörner, Mattes | 1255 | 4 | Schellenberg, Jannes | 1244 | ||
2 | Zinke, Mirko | 1252 | E | Helm, Emmanuel | 1265 | ||
3 | Oswald, Hannah | 1226 | 1042 | E | Rollsing, Alexander | 1243 |
Losnr.: 5 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höfer, Hannes | 1078 | 4 | Lindner, Tom | 1073 | 733 | |
2 | Stolle, Luis | 1087 | E | Kindt, Oliver | 1060 | 970 | |
3 | Kindt, Ellen | 1046 | 769 | E | Vogelsang, Jonas | 1084 | 898 |
Losnr.: 6 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krappe, Dustin | 1054 | 1024 | 3 | Beger, Maximilian | 1060 | 724 |
2 | Lönnies, Tom | 1056 | 857 | 4 | Pulvers, Oliver | 1059 |