JSBS-Pokal U14 2015, Vorrunde Gruppe 1 – SV Dresden-Striesen 1990: Einzelergebnisse: Schach macht fit 1

Dahl, Christoph; (DWZ: 2401) Punkte: 3.0
1 Schubert, Bernhard (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 5
1 Topsch, Robin (SC Leipzig-Lindenau 2; Brett: 1; DWZ: 1381-20) 1:0 0.0 aus 5
1 Richter, Philipp (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 2163-102) ½:½ 4.5 aus 5
1 Schubert, Arvid (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: 1876-94) 0:1 4.0 aus 5
1 Rottscholl, Konrad (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 1; DWZ: 1543-42) 1:0 1.0 aus 5
Lippert, Adrian; (DWZ: ) Punkte: 1.0
2 Schubert, Christoph (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 5
2 Vogel, Sarah (SC Leipzig-Lindenau 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 5
2 Bedrich, Jan-Niklas (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 5
2 Pöschl, Ole (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 5
2 Zhong, Ai Qi (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 5
Kirchner, Philipp; (DWZ: ) Punkte:
Kuchling, Anton; (DWZ: ) Punkte: 1.5
3 Wehner, Tobias (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1714-58) 0:1 3.5 aus 5
3 Richter, Colin (SC Leipzig-Lindenau 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 5
3 Schmidt, Konstantin (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1489-46) ½:½ 1.5 aus 4
3 Schubert, Alrik (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 1414-56) 0:1 4.5 aus 5
3 Zhong, Yulin (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 5
Olligs, Antonius; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Thamm, Marti Jann (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 5
4 Gens, Sarah (SC Leipzig-Lindenau 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
4 Sehmsdorf, Johann (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: 1957-64) 0:1 5.0 aus 5
4 Kunde, Oliver (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 4; DWZ: 1479-34) 0:1 4.0 aus 5
4 Jessen, Mathilde (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 5; DWZ: 1288-30) 0:1 1.0 aus 5
Naake, Alrun; (DWZ: 1290) Punkte: