Bezirksklasse Dresden U16 Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Philipp | 1033 | 1482 | E | Balaz, Viktor | 1060 | |
| 2 | Porschberg, Jannik | 1013 | 1109 | E | Bergner, Carlo | 1031 | 967 |
| 3 | Peglau, Sarah | 1052 | 1122 | E | Clauß, Jakob | 1041 | 921 |
| 4 | Peglau, Mirjam | 1053 | 1206 | E | Peglau, Dora | 1056 | 822 |
| E | Klingner, Alexander | 1011 | 983 | E | Peglau, Charis | 1054 | 1009 |
| E | Krumbiegel, Elena | 1029 | 861 | E | Steiniger, Maximilian | 1058 | |
| E | Schade, Justin | 1059 | E | Weber, Paul William | 1043 | 799 |
Losnr.: 2 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exner, Rocco | 62 | 1236 | E | Hein, David | 51 | |
| 2 | Kolossa, Chris | 23 | 1044 | E | Luft, David | 55 | |
| 3 | Nattouf, Mohammed | 25 | 987 | E | Exner, Fanny | 81 | 800 |
| 4 | Schurig, Tom-Luis | 54 | E | Fischer, Laura | 107 | 1214 |
Losnr.: 3 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler, Mirko | 74 | 1765 | E | Adler, Stefan | 82 | 921 |
| 2 | Schmideke, Erik | 104 | 1394 | E | Frauendorf, Simon | 86 | |
| 3 | Zirnstein, Fabian | 73 | 1403 | E | Beese, Jonathan | 55 | 958 |
| 4 | Zirnstein, Clemens | 78 | 1178 | E | Schlicke, Konrad | 59 | 910 |
| E | Dilmaghani, Emely | 53 | 1323 |
Losnr.: 4 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nötzel, Tim Felix | 142 | 1386 | E | Reiß, Markus | 118 | 958 |
| 2 | Kemter, Nick | 122 | 1024 | E | Löbel, Jonas | 117 | 866 |
| 3 | Sachse, Nick | 124 | 890 | E | Hirsch, Luca | 144 | |
| 4 | Gärtner, Tommy | 102 | 923 | E | Bregulla, Paul | 149 | 893 |
| E | List, Louis | 135 | 767 |
Losnr.: 5 spielfrei 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minkwitz, Julian | 1004 | 1501 | E | Pohlink, Kai | 1031 | 779 |
| 2 | Thalheim, Jonas | 1016 | 1328 | E | Lieback, Justus | 1028 | 838 |
| 3 | Giesau, Vincent | 1052 | 1134 | E | Michalk, Lennox | 1037 | |
| 4 | Thalheim, Sara | 1023 | 945 | E | Simon, Adrian | 1032 | 825 |
Losnr.: 6 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Fabian | 1120 | 1124 | E | Keller, Paul | 1150 | |
| 2 | Thamm, Marti Jann | 1108 | 1055 | E | Schenk, Edgar | 1147 | |
| 3 | Peukert, Marc | 1155 | 1296 | E | Posselt, Daniel | 1117 | 855 |
| 4 | Wolter, Johannes | 1074 | 946 | E | Wehner, Tobias | 1082 | 1296 |
| E | Zahn, Alexander | 1096 | 811 | E | Goltsch, Marc-Antonio | 1146 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedrich, Jan-Niklas | 1075 | 1326 | E | Jessen, Mathilde | 1061 | 923 |
| 2 | Sehmsdorf, Johann | 1126 | 1603 | E | Unverricht, Cedric | 1132 | 979 |
| 3 | Stoppe, Katharina | 1243 | 1216 | E | Zhong, Ai Qi | 1117 | 1147 |
| 4 | Bubolz, Jannik | 1047 | 1092 | E | Zhong, Yulin | 1122 | 1095 |

