Bezirksklasse Dresden U16 Staffel B: Einzelergebnisse: BSG Sebnitz 1

Adler, Mirko; (DWZ: ) Punkte:
Schmideke, Erik; (DWZ: ) Punkte: 1.5
1 Bedrich, Jan-Niklas (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 1; DWZ: -) -:- 2.0 aus 4
5 Stoppe, Katharina (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: 1477-52) -:+ 7.0 aus 10
6 Sachse, Nick (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 10
1 Kemter, Nick (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1479-25) ½:½ 4.0 aus 10
Zirnstein, Fabian; (DWZ: 1685) Punkte: 2.5
2 Zahn, Alexander (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 5
5 Günther, Fabian (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 6.5 aus 10
6 Bedrich, Jan-Niklas (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 1; DWZ: -) -:- 2.0 aus 4
1 Hofmann, Philipp (SV Bannewitz 1; Brett: 1; DWZ: 1806-28) ½:½ 3.5 aus 4
6 Peglau, Sarah (SV Bannewitz 1; Brett: 3; DWZ: 1821-87) ½:½ 4.0 aus 10
Zirnstein, Clemens; (DWZ: 1663) Punkte: 6.5
3 Keller, Paul (USV TU Dresden 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 9
8 Schenk, Edgar (USV TU Dresden 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
7 Unverricht, Cedric (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 9.0 aus 10
2 Stoppe, Katharina (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: 1477-52) 1:0 7.0 aus 10
2 Peglau, Sarah (SV Bannewitz 1; Brett: 3; DWZ: 1821-87) ½:½ 4.0 aus 10
5 Hofmann, Philipp (SV Bannewitz 1; Brett: 1; DWZ: 1806-28) 0:1 3.5 aus 4
5 Schurig, Tom-Luis (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 10
1 Nattouf, Mohammed (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 8
Dilmaghani, Emely; (DWZ: ) Punkte:
Adler, Stefan; (DWZ: ) Punkte: 5.0
7 Keller, Paul (USV TU Dresden 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 9
4 Schenk, Edgar (USV TU Dresden 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
3 Bubolz, Jannik (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: -) -:+ 5.0 aus 6
8 Weber, Paul William (SV Bannewitz 1; Brett: 14; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
3 Peglau, Mirjam (SV Bannewitz 1; Brett: 4; DWZ: 1999-76) ½:½ 8.5 aus 10
2 Schurig, Tom-Luis (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 10
6 Nattouf, Mohammed (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 8
3 Gärtner, Tommy (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: 954-10) 0:1 4.5 aus 6
8 Löbel, Jonas (Schachklub Heidenau 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
Frauendorf, Simon; (DWZ: 1630) Punkte: 3.0
4 Weber, Paul William (SV Bannewitz 1; Brett: 14; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
7 Peglau, Mirjam (SV Bannewitz 1; Brett: 4; DWZ: 1999-76) 0:1 8.5 aus 10
3 Hein, David (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 5; DWZ: 932-9) 0:1 2.0 aus 8
7 Fischer, Laura (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 8; DWZ: 1179-27) 0:1 2.0 aus 2
7 Gärtner, Tommy (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: 954-10) 1:0 4.5 aus 6
4 Löbel, Jonas (Schachklub Heidenau 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
Beese, Jonathan; (DWZ: ) Punkte: 0.0
8 Bubolz, Jannik (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 6
4 Unverricht, Cedric (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 9.0 aus 10
5 Kemter, Nick (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1479-25) 0:1 4.0 aus 10
2 Sachse, Nick (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 10
Schlicke, Konrad; (DWZ: ) Punkte: 1.0
8 Hein, David (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 5; DWZ: 932-9) 1:0 2.0 aus 8
4 Fischer, Laura (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 8; DWZ: 1179-27) 0:1 2.0 aus 2