Bezirksklasse Dresden U14 Staffel A: Runde 2 am 07.11.2015 um 9:00 Uhr
| Br. | USV TU Dresden 2 | - | spielfrei 1 |
|---|
| Br. | SV Lok Dresden 1 | - | Schachklub Heidenau 1 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm, Tateus | - | Tussnat, Konstantin | 1:0 |
| 2 | Sylvester, Leopold | - | Heßlich, Jonas | 1:0 |
| 3 | Stiehler, Falco | - | Sahm, Arthur | 1:0 |
| 4 | Marschall, Johannes | - | Weskott, Ben | 1:0 |
| Sylvester, Leopold | - | Tussnat, Konstantin | 0:1 | |
| Wilhelm, Tateus | - | Heßlich, Jonas | 0:1 | |
| Marschall, Johannes | - | Sahm, Arthur | 1:0 | |
| Stiehler, Falco | - | Weskott, Ben | 1:0 | |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 2 | - | TuS 1920 Gersdorf -Möhrsdorf 1 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottscholl, Konrad | - | Brockwitz, Felix | 1:0 |
| 2 | Zhong, Yulin | - | Preußler, Nico | 0:1 |
| 3 | Weber, Alexandra | - | Schölzel, Ben | +:- |
| 4 | Bedrich, Bastian-Paul | - | Nowotnick, Kevin | 1:0 |
| Zhong, Yulin | - | Brockwitz, Felix | 1:0 | |
| Rottscholl, Konrad | - | Preußler, Nico | 1:0 | |
| Bedrich, Bastian-Paul | - | Schölzel, Ben | +:- | |
| Weber, Alexandra | - | Nowotnick, Kevin | 1:0 | |
| Br. | SV Dresden-Leuben 2 | - | SC 1994 Oberland 2 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petzold, Frieder | - | Rönsch, Florian | 1:0 |
| 2 | von Rechenberg, Florian Albert | - | Donath, Justin | ½:½ |
| 3 | Simon, Tim | - | Neumann, Nico | 0:1 |
| 4 | Packenius, Jannik | - | Rönsch, Franziska | 1:0 |
| von Rechenberg, Florian Albert | - | Rönsch, Florian | 0:1 | |
| Petzold, Frieder | - | Donath, Justin | 1:0 | |
| Packenius, Jannik | - | Neumann, Nico | 1:0 | |
| Simon, Tim | - | Rönsch, Franziska | 1:0 | |

