Bezirksklasse Dresden U12 Staffel B: Runde 5 am 30.01.2016 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Lok Dresden 1 | - | spielfrei |
|---|
| Br. | USV TU Dresden 3 | - | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bode, Gustav | - | Müller, Anselm | 1:0 |
| 2 | Scholz, Rika | - | Nothing, Benno | 1:0 |
| 3 | Baier, Adrian | - | Opitz, Jakob Georg | 0:1 |
| 4 | Kelm, Johannes-Egon | - | Schuler, Kevin | ½:½ |
| Braune, Tom | - | Müller, Anselm | 1:0 | |
| Bode, Gustav | - | Nothing, Benno | 1:0 | |
| Chill, Margareta | - | Opitz, Jakob Georg | 0:1 | |
| Baier, Adrian | - | Schuler, Kevin | 0:1 | |
| Br. | Schachklub Heidenau 1 | - | SV Bannewitz 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sageweh, Gregor | - | Schade, Justin | 0:1 |
| 2 | Reichsrath, Benjamin | - | Balaz, Viktor | 1:0 |
| 3 | Reiß, Marcel | - | Böhm, Rudolf | 0:1 |
| 4 | Wilmes, Benjamin | - | Querner, Paul Conrad | 1:0 |
| Reichsrath, Benjamin | - | Schade, Justin | 1:0 | |
| Sageweh, Gregor | - | Balaz, Viktor | 0:1 | |
| Wilmes, Benjamin | - | Böhm, Rudolf | 1:0 | |
| Reiß, Marcel | - | Querner, Paul Conrad | 1:0 | |
| Br. | SV Dresden-Leuben 2 | - | Schach macht fit 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Robin | - | Reinicke, Anton | 1:0 |
| 2 | von Rechenberg, Johannes Paul | - | Olligs, Antonius | 0:1 |
| 3 | Noack, Ferdinand | - | Werske, Marcus | 1:0 |
| 4 | Forgber, Richard | - | Pfeiffer, Hannah Isabell | 0:1 |
| von Rechenberg, Johannes Paul | - | Reinicke, Anton | ½:½ | |
| Schubert, Robin | - | Olligs, Antonius | 0:1 | |
| Forgber, Richard | - | Werske, Marcus | 0:1 | |
| Noack, Ferdinand | - | Pfeiffer, Hannah Isabell | 0:1 | |

