BL U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Burgstädter TSV 1878 1; VKZ: F3207
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völker, Georg | 50 | 1528 | E | Günther, Nico | 44 | 1037 |
| 2 | Fischer, Elias | 41 | 1657 | E | Rost, Tim | 75 | 1077 |
| 3 | Eidam, Moritz | 77 | 1425 | E | Keller, Lukas | 55 | 1066 |
| 4 | Zieger, Colin | 43 | 1288 | E | Kölbl, Christopher | 65 | 737 |
| E | Nguyen, Trung Hieu | 78 | 1367 |
Losnr.: 2 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preißler, Niklas | 1040 | 1977 | E | Tittmann, Tom Jonas | 1074 | 944 |
| 2 | Thiele, Sebastian | 1014 | 1207 | E | Obermüller, Lennart | 1057 | 871 |
| 3 | Schönfeld, Leonard | 1048 | 1184 | E | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 888 |
| 4 | Limbach, Felix | 1029 | 1061 | E | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1231 |
| E | Jähnichen, Simon | 1070 | 1241 |
Losnr.: 3 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowollik, Jannis | 21 | 1340 | E | Ehnert, Enrico | 40 | 895 |
| 2 | Matthes, Kevin | 22 | 1321 | E | Klemm, Rene | 47 | |
| 3 | Grüner, Tom | 23 | 1008 | E | Polheim, Vivien | 25 | 726 |
| 4 | Eccarius, Tobias | 31 | 1058 |
Losnr.: 4 SC 1865 Annabg.-Buchholz 2; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Alrik | 1005 | 1402 | E | Sieber, Conrad | 1022 | 1149 |
| 2 | Kunde, Oliver | 1028 | 1059 | E | Berndt, Christiane | 1014 | 982 |
| 3 | Schubert, Arlene | 1017 | 1019 | E | Wilhelm, Sandra | 1035 | 796 |
| 4 | Jin, Tanja | 1025 | 1051 | E | Schubert, Matthea | 1030 | 920 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklaus, Timm | 1025 | 1586 | E | Gerber, Sid | 1087 | 990 |
| 2 | Hörkner, Nico | 1183 | 1542 | E | Elstner, Florian | 1084 | 1046 |
| 3 | Müller, Ludwig | 1017 | 1361 | E | Kießling, Daniel | 1068 | 1329 |
| 4 | Ertl, Liam | 1053 | 1339 | E | Jahn, Moritz | 1045 | 980 |
| E | Mashayekhi, Tristan | 1104 | 1181 | E | Müller, Emma Luise | 1046 | 885 |
| E | Mashayekhi, Elias | 1103 | 834 | E | Atze, Reinhard | 1093 | 1135 |
Losnr.: 6 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schackwitz, Maximilian | 1011 | 1444 | E | Sömisch, Gregor | 1030 | 951 |
| 2 | Melzer, Markus | 1029 | 1315 | E | Lorenz, Paul | 1024 | 1014 |
| 3 | Lebek, Daniel | 1010 | 1273 | E | Zaharanski, Justin | 1027 | 1058 |
| 4 | Georgi, Markus | 1013 | 1064 | E | Leu, Niklas | 1032 | 844 |
| E | Näumann, Lukas | 1019 | 1099 | E | Enseleit, Janic | 1037 | 756 |
| E | Georgi, Maximilian | 1025 | 1049 |
Losnr.: 7 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Tessa | 146 | 1823 | E | Leupold, Eric | 1063 | 1016 |
| 2 | Fromm, Katja | 1022 | 1737 | E | Böhle, Rebecca | 1007 | 1472 |
| 3 | Von Jan, Lena | 1025 | 1366 | E | Böhm, Karl | 1085 | 1133 |
| 4 | Schilling, Martin | 1018 | 1363 | E | Böhm, Niklas | 1086 | 1109 |
| E | Hoffmann, Alexander | 1002 | 1113 | E | Hermann, Sidney | 1078 | 742 |
| E | Berthel, Paul | 1074 | 797 |
Losnr.: 8 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhle, Rebecca | 1007 | 1472 | E | Peter, Ben | 1039 | 1058 |
| 2 | Treibmann, Jonas | 1046 | 1057 | E | Peter, Jaya | 1042 | 1039 |
| 3 | Cozma, Patricia | 1006 | 1281 | E | Hoffmann, Alexander | 1002 | 1113 |
| 4 | Leupold, Eric | 1063 | 1016 | E | Wagner, Julia | 1071 | 884 |
| E | Berthel, Paul | 1074 | 797 | E | Gorn, Christian | 1036 | 859 |
| E | Gröbner, Florian | 1054 | 787 |
Losnr.: 9 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann, Stefan | 1013 | 1284 | E | Medvedev, Alexey | 1096 | 1382 |
| 2 | Fuchs, Joline | 1039 | 1347 | E | Friedland, Manfred | 1073 | 1266 |
| 3 | Hartl, Nadine | 1047 | 1375 | E | Lorenz, Jakob | 1082 | 1290 |
| 4 | Belusa, Laura Sophie | 1035 | 1265 | E | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 1130 |
| E | Essler, Willy | 1028 | 1252 |
Losnr.: 10 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukin, Jana | 1040 | 1067 | 4 | Geißler, Luca | 1047 | 1044 |
| 2 | Brewig, Becky | 1044 | 1130 | E | Brewig, Bea Josephine | 1068 | |
| 3 | Schmidt, Benedikt | 1028 | 1150 |

