BK U16 Chemnitz Staffel Ost: Aufstellungen
Losnr.: 1 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampik, Vincent | 1019 | 1397 | 4 | Beyer, Martin | 1023 | 869 |
| 2 | Körbs, Pascal | 1017 | 1304 | E | Schlosser, Phillipp | 1026 | |
| 3 | Rosinski, Wilhelm | 1020 | 931 |
Losnr.: 2 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 1040 | 1313 | E | Schröter, Lucas | 1077 | 868 |
| 2 | Dlabola, Jendrik | 1041 | 930 | E | Harmsen, Attila | 58 | 866 |
| 3 | Standke, Georg | 1018 | 793 | E | Ledinko, Tobias | 1058 | 845 |
| 4 | Zimmermann, Enrico | 1027 | 865 | E | Schöberl, Leon | 1081 | 800 |
| E | Schurig, Tom | 1075 | 1000 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jähnichen, Simon | 1070 | 1241 | E | Kindt, Ellen | 1046 | 1017 |
| 2 | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1231 | E | Lindner, Tom | 1073 | 727 |
| 3 | Tittmann, Tom Jonas | 1074 | 944 | E | Dunger, Susann | 1079 | 699 |
| 4 | Köllner, Lisanne | 1043 | 1065 | E | Thiele, Fabian | 1042 | 803 |
| E | Müller, Carolin | 1109 | 840 | E | Obermüller, Lennart | 1057 | 871 |
| E | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 888 | E | Richter, Anna | 1076 | 946 |
Losnr.: 4 SV Grün-W. Niederwiesa 3; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hruschka, Vivian | 1006 | 780 | E | Aumann, Lilly | 1082 | 758 |
| 2 | Mardinli, Dilovan | 1061 | 781 | E | Vogelsang, Jonas | 1084 | 869 |
| 3 | Schönfeld, Lea Sofie | 1067 | 888 | E | Höfer, Hannes | 1078 | |
| 4 | Müller, Carolin | 1109 | 840 | E | Lindner, Tom | 1073 | 727 |
| E | Kindt, Ellen | 1046 | 1017 | E | Fedgenhäuer, Paul | 1089 | |
| E | Kindt, Oliver | 1060 | 868 | E | Thiele, Fabian | 1042 | 803 |
| E | Richter, Anna | 1076 | 946 |
Losnr.: 5 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medvedev, Alexey | 1096 | 1382 | E | Schwendel, Marleen | 1072 | 1097 |
| 2 | Friedland, Manfred | 1073 | 1266 | E | Schneider, Paul Frederic | 1060 | 1130 |
| 3 | Lorenz, Jakob | 1082 | 1290 | E | Weinzierl, Erik | 1101 | 962 |
| 4 | Manakov, Ilja | 1062 | 1074 |
Losnr.: 6 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Patrice-Rene | 1057 | 1065 | E | Bui, Ngoc Son | 1097 | 899 |
| 2 | Wiedensee, Leon | 1103 | 919 | E | Gläß, Fabian | 1121 | 800 |
| 3 | Barsch, Tim | 1080 | 959 | E | Schwendel, Marleen | 1072 | 1097 |
| 4 | Remezok, Miron | 1046 | 898 |

