2. Landesklasse Staffel C: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachverein Erzgebirge Stollberg 1; VKZ: F3108
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Dirk | 4 | 1959 | 7 | Steinhardt, Jürgen | 12 | 1775 |
| 2 | Wetzel, Gerd | 23 | 1890 | 8 | Müller, Stefan | 18 | 1896 |
| 3 | Bär, Wolfgang | 2 | 1878 | E | Valasek, Valerian | 34 | 1754 |
| 4 | Fuchs, Roland | 37 | 1842 | E | Hahn, Wilfried | 16 | 1770 |
| 5 | Rauch, Holger | 11 | 1806 | E | Bochmann, Jens | 14 | 1684 |
| 6 | Kristen, Dirk | 35 | 1781 | E | Meier, Fredo | 8 | 1604 |
Losnr.: 2 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuß, Michael | 1092 | 2095 | 7 | Gerbeth, Frank | 51 | 1773 |
| 2 | Karl, Binh | 176 | 1862 | 8 | Helmrich, Daniel | 1180 | 1793 |
| 3 | Burian, Simon | 1039 | 1764 | E | Graf, Lucas | 1033 | 1742 |
| 4 | Götz, Andreas | 13 | 2055 | E | Meyer, Stephan | 140 | 1737 |
| 5 | Tunger, Mario | 42 | 1865 | E | Franz, Tobias | 88 | 1824 |
| 6 | Bandt, Jochen | 2 | 1833 | E | Negru, Mihai | 1105 | 1591 |
Losnr.: 3 TV Freiberg 1844 1; VKZ: F3302
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radke, Thomas | 77 | 2090 | 6 | Zimmermann, Falk | 31 | 1804 |
| 2 | Schäfer, Kay | 53 | 1850 | 7 | Vedder, Uwe | 27 | 1642 |
| 3 | Schäfer, Bernd | 18 | 1915 | 8 | Merker, Gert | 11 | 1508 |
| 4 | Scholz, Andreas | 36 | 1879 | E | Vedder, Peter | 26 | 1402 |
| 5 | Göhler, Clemens | 61 | 1713 | E | Müller, Peter | 15 | 1444 |
Losnr.: 4 SG Blumenau 1; VKZ: F3903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knäbchen, Jens-Uwe | 1040 | 1673 | 8 | Matthes, Jan | 16 | 1636 |
| 2 | Zimmermann, Bert | 10 | 1946 | E | Loncke, Daniel | 19 | 1644 |
| 3 | Knäbchen, Andreas | 1041 | 2045 | E | Hengst, Peter | 1018 | 1589 |
| 4 | Steinert, Mirko | 14 | 1745 | E | Meyer, Thomas | 1005 | 1810 |
| 5 | Ehnert, Jens | 3 | 1709 | E | Leonhardt, Robin | 26 | 1748 |
| 6 | Beer, Michael | 1011 | 1702 | E | Müller, Gerold | 1012 | 1767 |
| 7 | Andrae, Mario | 1014 | 1500 |
Losnr.: 5 TSV IFA Chemnitz 1; VKZ: F3609
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapp, Stefan | 58 | 1891 | 8 | Höhne, Wolf | 113 | 1489 |
| 2 | Höhne, Peter | 12 | 1822 | E | Wendekamm, Frank | 49 | 1742 |
| 3 | Posthoff, Christian | 110 | 1833 | E | Wolf, Gottfried | 33 | 1666 |
| 4 | Gläser, Heinz | 7 | 1963 | E | Lehnert, Achim | 17 | 1445 |
| 5 | Kalski, Lothar | 15 | 1884 | E | Dittmann, Matthias | 41 | 1647 |
| 6 | Orlova, Liubov | 96 | 1857 | E | Mikhalev, Michael | 116 | 1664 |
| 7 | Grund, Karl-Heinz | 9 | 1722 |
Losnr.: 6 ESV Nickelhütte Aue 3; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pössel, Christian | 127 | 1957 | E | Keller, Anton | 42 | 1859 |
| 2 | Schramm, Torsten | 48 | 2084 | E | Schmieder, Kerstin | 1084 | 1528 |
| 3 | Kubikova, Alena | 1069 | 2073 | E | Hoffmann, Carol | 12 | 1642 |
| 4 | Kubikova, Hana | 1070 | 2055 | E | Schönfelder, Klaus | 26 | 1498 |
| 5 | Kalivoda, Jaroslav | 1017 | 2012 | E | Schubert, Christian | 83 | 1550 |
| 6 | Roskova, Katerina | 1060 | 1910 | E | Jähn, Uwe | 59 | 1282 |
| 7 | Wehnert, Heinz | 33 | 1957 | E | Dürigen, Simon | 121 | 1252 |
| 8 | Friedel, Manuel | 1074 | 1772 | E | Romainczyk, Stefan | 24 | 1570 |
| E | Vodel, Mathias | 1078 | 1716 | E | Schmude, Gerhard | 1004 | 1244 |
| E | Neubert, Marc | 1015 | 1645 | E | Srostlik, Zdenek | 1085 | 1977 |
| E | Schmalfuß, Jürgen | 25 | 1866 | E | Alahmad, Fadi | 1088 | 1500 |
Losnr.: 7 SV Eiche Reichenbrand 2; VKZ: F3607
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ullmann, Stefan | 1007 | 1955 | 8 | Fontana, Jörst | 43 | 1725 |
| 2 | Wetzig, Dirk | 8 | 1957 | E | Döring, Karli | 1020 | 1687 |
| 3 | Sambale, Ingo | 1019 | 1879 | E | Romanowski, Rolf | 47 | 1661 |
| 4 | Schmidt, Günter | 21 | 1983 | E | Scheller, Karl-Heinz | 33 | 1649 |
| 5 | Dölle, Jörg | 1022 | 1850 | E | Keil, Nico | 46 | 1657 |
| 6 | Scheithauer, Falk | 1018 | 1826 | E | Görlach, Rudolf | 3 | 1601 |
| 7 | Arnold, Jens | 27 | 1805 | E | Schulz, Alexander | 1010 | 1664 |
Losnr.: 8 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Torsten | 25 | 1955 | 7 | Heinze, Christoph | 6 | 1769 |
| 2 | Staudte, Rainer | 31 | 1839 | 8 | Thalwitzer, Jens | 105 | 1733 |
| 3 | Löffler, Bernd | 1127 | 1837 | E | Clauß, Andreas | 3 | 1733 |
| 4 | Friedrich, Bernd | 5 | 1824 | E | Schneider, Siegfried | 27 | 1571 |
| 5 | Fromm, Katja | 1022 | 1737 | E | Schmidt, Jochen | 24 | 1756 |
| 6 | Maltsev, Vladimir | 1030 | 1810 | E | Werner, Rudolf | 36 | 1706 |
Losnr.: 9 SV SAXONIA Bernsbach 1; VKZ: F3C04
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schieck, Ralf | 18 | 1943 | 7 | Kluge, Leyla | 1005 | 1663 |
| 2 | Hofmann, Falk | 27 | 1823 | 8 | Wesely, Volker | 16 | 1760 |
| 3 | Steeger, Thomas | 14 | 1945 | E | Steeger, Michael | 48 | 1555 |
| 4 | Riedel, Kay | 11 | 1706 | E | Birk, Klaus | 2 | 1589 |
| 5 | Fichtner, Daniel | 37 | 1731 | E | Meisel, Hartmut | 8 | 1664 |
| 6 | Richter, Lutz | 9 | 1749 |
Losnr.: 10 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wetzel, Robert | 46 | 2065 | 8 | Klemm, Günter | 56 | 1712 |
| 2 | Kindt, Rene | 40 | 1978 | E | Kindt, Benjamin | 65 | 1791 |
| 3 | Zimmermann, Tom | 64 | 1882 | E | Müller, Hilmar | 14 | 1740 |
| 4 | Preißler, Niklas | 1040 | 1977 | E | Nobis, Anna | 95 | 1794 |
| 5 | Nobis, Martina | 88 | 1864 | E | Nguyen Minh, Thuy | 1083 | 1992 |
| 6 | Nobis, Philipp | 77 | 1798 | E | Limbach, Anna-Lena | 1054 | 1231 |
| 7 | Zimmermann, Felix | 1011 | 1736 |

