2. Bezirksklasse Leipzig Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3; VKZ: F150A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baginski, Gunnar | 2 | 1349 | 8 | Jonischkies, Karsten | 27 | 1021 |
| 2 | Rose, Dirk | 95 | 1461 | E | Junghans, Richard | 71 | 1184 |
| 3 | Rose, Noah | 39 | 1322 | E | Prokop, Moritz | 34 | 1027 |
| 4 | Westphal, Simon | 49 | 1217 | E | Mager, Timon | 109 | |
| 5 | Reichelt, Marius | 35 | 1137 | E | Wittig, Georg | 59 | 901 |
| 6 | Schmidt, Katja | 96 | 1091 | E | Lindner, Ben | 72 | 1099 |
| 7 | Westphal, Ekkehard | 219 | 1585 |
Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 11; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmann, Gerald | 1235 | 1548 | E | Schmuck, Jörg | 1027 | 1201 |
| 2 | Kapinos, Lennart | 344 | 1542 | E | Pfeiffer, Raphael | 1227 | 835 |
| 3 | Wildermuth, Tim | 381 | 1529 | E | Liedtke, Sebastian | 1075 | 1315 |
| 4 | Wang, Ruiming | 1135 | 1355 | E | Hemmerling, Moritz | 1215 | 1226 |
| 5 | Oswald, Lena | 1128 | 1474 | E | Uhlig, Sebastian | 1074 | 1020 |
| 6 | Mücka, Cedric | 1242 | 1355 | E | Heck, Anja | 1250 | 879 |
| 7 | Kahle, Leonie | 1121 | 1428 | E | Rollsing, Alexander | 1243 | 790 |
| 8 | Oswald, Hannah | 1226 | 1240 | E | Markert, Eberhard | 1151 | 1132 |
| E | Röpke, Corbinian | 1280 | E | Heck, Jasmin | 1190 | 919 |
Losnr.: 3 SG BiBaBo Leipzig e. V. 2; VKZ: F1525
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Gunar | 11 | 1649 | E | Grumbach, Thomas | 4 | 1347 |
| 2 | Gräber, Martin | 2 | 1558 | E | Fechner, Frank | 35 | 1310 |
| 3 | Forner, Jens | 1 | 1486 | E | Gräber, Uta | 3 | 1306 |
| 4 | Sieler, Ralf | 34 | 1427 | E | Erler, Felix | 38 | 1260 |
| 5 | Hübner, Heike | 21 | 1582 | E | Dornblut, Günter | 31 | 1237 |
| 6 | Schwaß, Torsten | 37 | 1396 | E | Schwarz, Mathias | 32 | 1256 |
| 7 | Winkler, Rene | 36 | 1396 | E | Räntzsch, Tom | 10 | 1122 |
| 8 | Grumbach, Justus | 33 | 1369 |
Losnr.: 4 Falkenhainer SV 1898 1; VKZ: F1904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Jürgen | 47 | 1566 | 8 | Burkert, Andreas | 28 | 1457 |
| 2 | Tille, Mario | 30 | 1644 | E | Fitzner, Helmut | 1 | 1188 |
| 3 | Rossol, Günter | 25 | 1566 | E | Müller, Lothar | 5 | 1262 |
| 4 | Krause, Peter | 59 | 1437 | E | Krywult, Sebastian | 65 | 793 |
| 5 | Zehrfeld, Kai | 50 | 1443 | E | Leiwat, Holger | 63 | 783 |
| 6 | Zirkler, Jörg | 12 | 1331 | E | Spalteholz, Jörg-Rüdiger | 56 | 942 |
| 7 | Köppchen, Rudolf | 3 | 1416 | E | Tille, Kai Michael | 64 | 808 |
Losnr.: 5 TSG 1861 Taucha 2; VKZ: F1105
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinger, Torsten | 61 | 1481 | 7 | Kampa, Heiko | 58 | 1335 |
| 2 | Singer, Jochen | 19 | 1412 | 8 | Wuttke, Hendrik | 57 | 1231 |
| 3 | Loyal, Martin | 65 | 1356 | E | Haffner, Bernd | 5 | 1368 |
| 4 | Arndt, Wilfried | 2 | 1345 | E | Reiter, Klaus | 70 | 1592 |
| 5 | Jubisch, Jens | 43 | 1365 | E | Schümann, Edgar-Kurt | 68 | 795 |
| 6 | Böttcher, Bernd | 3 | 1424 | E | Schümann, Gudrun | 69 | 1100 |
Losnr.: 6 SV Springer Leipzig 3; VKZ: F1515
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinze, Georg | 1021 | 1688 | 7 | Fiedler, Gerd | 1018 | 1522 |
| 2 | Fischbach, Rainer | 93 | 1640 | 8 | Binder, Ullrich | 1015 | 1485 |
| 3 | Hofmann, Helge | 1013 | 1628 | E | Franke, Helmut | 1052 | 1471 |
| 4 | Rudolph, Jürgen | 24 | 1566 | E | Jackisch, Johannes | 1034 | 1423 |
| 5 | Duschl, Frank | 88 | 1535 | E | Schleicher, Joachim | 1016 | 1452 |
| 6 | Amarell, Harry | 1011 | 1522 |
Losnr.: 7 Schachgemeinschaft Leipzig 10; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Thomas | 1142 | 1715 | E | Schüttig, Dieter | 1176 | 1304 |
| 2 | Randt, Karl-Heinz | 1209 | 1731 | E | Bergert, Bernd | 227 | 1147 |
| 3 | Fleig, Maximilian | 1158 | 1491 | E | Markert, Eberhard | 1151 | 1132 |
| 4 | Attig, Uwe | 1132 | 1780 | E | Glogau, Helmut | 245 | 1064 |
| 5 | Neumann, Uwe | 1153 | 1390 | E | Truong, Duy | 1221 | 1018 |
| 6 | Weber, Katja | 1231 | 1343 | E | Röpke, Corbinian | 1280 | |
| 7 | Dehmel, Jennifer | 1044 | 1180 | E | Wilhelm, Simon | 1288 | 1100 |
| 8 | Müller, Dieter | 1085 | 1316 |

