BK U16 Chemnitz Staffel West: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1682 | 4 | Förster, Robby | 1026 | 1108 |
| 2 | Wehrle, André | 1009 | 1170 | E | Hupfer, Domenic | 1024 | 966 |
| 3 | Förster, Nico | 1027 | 1311 | E | Perlitz, John | 1016 | 1124 |
Losnr.: 2 Zwickauer Schachclub 1; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großpietsch, Ben | 1013 | 1371 | E | Lein, Merlin | 1044 | 1080 |
| 2 | Schwalbe, Niclas | 1062 | 1358 | E | Pippig, Nils | 1022 | 961 |
| 3 | Steinhäußer, Aaron | 1043 | 1244 | E | Frischmann, Lucas | 1039 | 982 |
| 4 | Krasowski, Daniel | 1012 | 1194 |
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter, Ben | 1039 | 1058 | E | Deisling, Daniel | 1070 | |
| 2 | Müller, Luise | 1019 | 1050 | E | Finkaiser, Daniil | 1076 | |
| 3 | Peter, Jaya | 1042 | 1039 | E | Berthel, Paul | 1074 | 797 |
| 4 | Groß, Lorine | 1047 | 1036 | E | Stoisch, Alexander | 1057 | 802 |
| E | Gorn, Christian | 1036 | 859 |
Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 4; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhm, Niklas | 1086 | 1109 | E | Bachmann, Josef | 1073 | |
| 2 | Böhm, Karl | 1085 | 1133 | E | Stoisch, Alexander | 1057 | 802 |
| 3 | Teucher, Saskia | 1069 | 1127 | E | Hermann, Sidney | 1078 | 742 |
| 4 | Gorn, Christian | 1036 | 859 | E | Finkaiser, Daniil | 1076 | |
| E | Wagner, Julia | 1071 | 884 |
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kober, Tom | 1041 | 958 | E | Leka, Erion | 1058 | 936 |
| 2 | Kießling, Daniel | 1068 | 1329 | E | Oehme, Adrian | 1073 | 945 |
| 3 | Bandt, Alexander | 1037 | 1197 | E | Atze, Reinhard | 1093 | 1135 |
| 4 | Jahn, Moritz | 1045 | 980 | E | Melitzki, Richard | 1107 | |
| E | Gerber, Sid | 1087 | 990 |
Losnr.: 6 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietzel, Emilie | 184 | 1160 | E | Runar, Sophie | 210 | 831 |
| 2 | Anstadt, Antonia | 203 | 1180 | E | Kurzendörfer, Julian | 186 | 1024 |
| 3 | Schmidt, Maja | 185 | 957 | E | Kurzendörfer, Pascal | 187 | 854 |
| 4 | Starke, Richard | 214 | 1000 |

