BK U10 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 TSV Kitzscher 2; VKZ: F1805
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottlik, Marie | 165 | 759 | E | Ludwig-Terpe, Willi | 169 | |
| 2 | Müller, Josef | 166 | 804 | E | Langer, Richard | 164 | |
| 3 | Thormeyer, Hanna | 167 | E | Maier, Ron | 170 | ||
| 4 | Hellriegel, Melissa | 163 |
Losnr.: 2 SG Turm Leipzig 2; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conradi, Milan | 1110 | 956 | E | Bongartz, Julika | 1126 | |
| 2 | Barr, Leo | 1115 | 852 | E | Bongartz, Malina | 1125 | |
| 3 | Lieberwirth, Nele | 1112 | 802 | E | Heckler, Florentine | 1129 | |
| 4 | Krämer, Thomas | 1118 | E | Will, Niclas | 1222 | ||
| E | Bongartz, Adrian | 1120 | 788 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naundorf, Jonas | 144 | 4 | Sarnow, Matteo | 166 | ||
| 2 | Opitz, Paulina | 156 | E | Klein, Timon | 167 | ||
| 3 | Fiter, Erik | 165 |
Losnr.: 4 Schachgemeinschaft Leipzig 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zinke, Mirko | 1252 | 1000 | 4 | Kalkhof, Martin | 1257 | |
| 2 | Löser, Richard | 1275 | E | Rusch, Leonard | 1279 | ||
| 3 | Krüger, Fiene | 1276 | E | Riekewald, Brian | 1284 |
Losnr.: 5 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbeck-Hübert, Ben | 1021 | 1303 | E | Zepezauer, Till-Josef | 1042 | |
| 2 | Hagenbeck-Hübert, Jan | 1033 | 1104 | E | Rolle, Alexander | 1040 | 751 |
| 3 | Neumann, Julian | 1041 | E | Huhn, Hendrik | 1044 | ||
| 4 | Schmidt, Armin | 1043 |
Losnr.: 6 ESV Delitzsch 1; VKZ: F1101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |

