BMM U14 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV Lengefeld 1

Kowollik, Jannis; (DWZ: ) Punkte: 4.5
1 Buschmann, Mark (SV Lengefeld 2; Brett: 10; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
1 Preißler, Niklas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 2095-107) ½:½ 5.0 aus 6
1 Kaurov, Leonid (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
1 Hartl, Nadine (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: 1770-96) 0:1 3.0 aus 7
1 Peter, Ben (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 6
1 Burian, Simon (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 2165-163) 0:1 6.0 aus 7
1 Zaharanski, Justin (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: -) +:- 1.0 aus 7
Eccarius, Tobias; (DWZ: ) Punkte: 1.5
2 Heinrich, John (SV Lengefeld 2; Brett: 11; DWZ: 2253-58) 1:0 3.0 aus 6
2 Jähnichen, Simon (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
2 Böhm, Niklas (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
2 Schubert, Valentin (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 6
2 Leupold, Eric (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 7
2 Hörkner, Nico (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
2 Georgi, Maximilian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 3.5 aus 4
Grüner, Tom; (DWZ: 1715) Punkte: 3.0
3 Limbach, Anna-Lena (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: 1425-60) 0:1 3.0 aus 7
3 Gorn, Christian (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 6
3 Friedland, Manfred (USG Chemnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1918-77) 0:1 5.5 aus 7
3 Berthel, Paul (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
3 Kießling, Daniel (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.5 aus 7
3 Sömisch, Gregor (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 3
Ehnert, Enrico; (DWZ: ) Punkte: 4.5
3 Eccarius, Sebastian (SV Lengefeld 2; Brett: 9; DWZ: 1672-41) 1:0 1.5 aus 7
4 Limbach, Felix (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 7
4 Hermann, Sidney (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6
4 Brewig, Becky (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1726-71) 1:0 4.0 aus 7
4 Groß, Lorine (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 1.0 aus 3
4 Ertl, Liam (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: 1458-79) ½:½ 6.0 aus 7
4 Georgi, Florian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 3
Polheim, Vivien; (DWZ: ) Punkte: 1.0
4 Hofmann, Oscar (SV Lengefeld 2; Brett: 12; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 1